Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Echipa | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adria Mobil | 38:21:24 | |
| 2 | Androni Giocattoli - Venezuela | +1:5538:23:19 | +1:55 |
| 3 | Ringeriks Kraft | +4:0938:25:33 | +4:09 |
| 4 | CCC Polsat | +7:4338:29:07 | +7:43 |
| 5 | Team Differdange Losch | +10:1838:31:42 | +10:18 |
| 6 | Tusnad Cycling Team | +14:5938:36:23 | +14:59 |
| 7 | Parkhotel Valkenburg | +22:5638:44:20 | +22:56 |
| 8 | Verandas Willems | +36:0438:57:28 | +36:04 |
| 9 | Amplatz BMC | +41:1139:02:35 | +41:11 |
| 10 | LKT Team Brandenburg | +47:3039:08:54 | +47:30 |
| 11 | Christina Watches - Kuma | +47:4039:09:04 | +47:40 |
| 12 | Kolss Cycling Team | +48:0739:09:31 | +48:07 |
| 13 | Froy Bianchi | +51:4239:13:06 | +51:42 |
| 14 | MG Kvis Wilier | +56:1239:17:36 | +56:12 |
| 15 | ISD Continental Team | +1:03:2939:24:53 | +1:03:29 |
| 16 | Synergy Baku Cycling Project | +1:15:4139:37:05 | +1:15:41 |
| 17 | Shimano Racing Team | +1:18:1639:39:40 | +1:18:16 |
| 18 | Utensilnord | +1:23:0439:44:28 | +1:23:04 |
| 19 | SP Table Ware | +1:37:2339:58:47 | +1:37:23 |
| 20 | Romania National Team B | +2:16:2540:37:49 | +2:16:25 |
| 21 | Argentina National Team | +2:19:3540:40:59 | +2:19:35 |



