Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13:52:22 | ||
| 2 | 42 | +0:5513:53:17 | +0:55 | |
| 3 | 25 | +1:4613:54:08 | +1:46 | |
| 4 | 36 | +2:0713:54:29 | +2:07 | |
| 5 | 51 | +2:4213:55:04 | +2:42 | |
| 6 | 66 | +2:5513:55:17 | +2:55 | |
| 7 | 26 | +2:5813:55:20 | +2:58 | |
| 8 | 33 | +3:0313:55:25 | +3:03 | |
| 9 | 4 | +3:1313:55:35 | +3:13 | |
| 10 | 5 | +3:4013:56:02 | +3:40 | |
| 11 | 35 | +3:5913:56:21 | +3:59 | |
| 12 | 55 | +4:1113:56:33 | +4:11 | |
| 13 | 172 | +5:5113:58:13 | +5:51 | |
| 14 | 32 | +6:2613:58:48 | +6:26 | |
| 15 | 23 | +6:4213:59:04 | +6:42 | |
| 16 | 91 | +7:0413:59:26 | +7:04 | |
| 17 | 166 | +7:5314:00:15 | +7:53 | |
| 18 | 52 | +7:5914:00:21 | +7:59 | |
| 19 | 133 | +8:1314:00:35 | +8:13 | |
| 20 | 44 | +8:2714:00:49 | +8:27 | |
| 21 | 81 | +9:2314:01:45 | +9:23 | |
| 22 | 164 | +9:3014:01:52 | +9:30 | |
| 23 | 103 | +9:3714:01:59 | +9:37 | |
| 24 | 191 | +10:0914:02:31 | +10:09 | |
| 25 | 201 | +10:2214:02:44 | +10:22 | |
| 26 | 203 | +10:2814:02:50 | +10:28 | |
| 27 | 22 | +11:4814:04:10 | +11:48 | |
| 28 | 132 | +11:5514:04:17 | +11:55 | |
| 29 | 211 | +11:5514:04:17 | +11:55 | |
| 30 | 93 | +13:5214:06:14 | +13:52 | |
| 31 | 24 | +14:0214:06:24 | +14:02 | |
| 32 | 151 | +14:1714:06:39 | +14:17 | |
| 33 | 223 | +14:5714:07:19 | +14:57 | |
| 34 | 92 | +15:4214:08:04 | +15:42 | |
| 35 | 53 | +16:0214:08:24 | +16:02 | |
| 36 | 144 | +16:2814:08:50 | +16:28 | |
| 37 | 205 | +17:2414:09:46 | +17:24 | |
| 38 | 126 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +17:2914:09:51 | +17:29 |
| 39 | 61 | +18:2714:10:49 | +18:27 | |
| 40 | 64 | +18:2814:10:50 | +18:28 | |
| 41 | 153 | +19:3314:11:55 | +19:33 | |
| 42 | 116 | +19:3514:11:57 | +19:35 | |
| 43 | 84 | +20:0514:12:27 | +20:05 | |
| 44 | 6 | +20:2314:12:45 | +20:23 | |
| 45 | 56 | +21:0714:13:29 | +21:07 | |
| 46 | 54 | +22:3514:14:57 | +22:35 | |
| 47 | 85 | +22:5014:15:12 | +22:50 | |
| 48 | 214 | +22:5714:15:19 | +22:57 | |
| 49 | 21 | +23:0214:15:24 | +23:02 | |
| 50 | 135 | +23:5214:16:14 | +23:52 | |
| 51 | 221 | +24:2214:16:44 | +24:22 | |
| 52 | 142 | +24:3214:16:54 | +24:32 | |
| 53 | 94 | +25:3214:17:54 | +25:32 | |
| 54 | 112 | +26:0514:18:27 | +26:05 | |
| 55 | 45 | +26:3014:18:52 | +26:30 | |
| 56 | 181 | +26:5714:19:19 | +26:57 | |
| 57 | 152 | +27:1514:19:37 | +27:15 | |
| 58 | 95 | +27:5414:20:16 | +27:54 | |
| 59 | 1 | +28:1214:20:34 | +28:12 | |
| 60 | 65 | +28:1414:20:36 | +28:14 | |
| 61 | 62 | +28:2614:20:48 | +28:26 | |
| 62 | 111 | +28:4814:21:10 | +28:48 | |
| 63 | 96 | +29:2014:21:42 | +29:20 | |
| 64 | 216 | +29:2614:21:48 | +29:26 | |
| 65 | 83 | +29:4314:22:05 | +29:43 | |
| 66 | 124 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +29:5414:22:16 | +29:54 |
| 67 | 123 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +30:5914:23:21 | +30:59 |
| 68 | 222 | +32:3814:25:00 | +32:38 | |
| 69 | 213 | +32:4114:25:03 | +32:41 | |
| 70 | 155 | +33:0614:25:28 | +33:06 | |
| 71 | 225 | +33:1014:25:32 | +33:10 | |
| 72 | 121 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +33:1914:25:41 | +33:19 |
| 73 | 156 | +33:5814:26:20 | +33:58 | |
| 74 | 2 | +34:2614:26:48 | +34:26 | |
| 75 | 175 | +34:2614:26:48 | +34:26 | |
| 76 | 212 | +34:3214:26:54 | +34:32 | |
| 77 | 131 | +35:3614:27:58 | +35:36 | |
| 78 | 145 | +35:5114:28:13 | +35:51 | |
| 79 | 215 | +36:4214:29:04 | +36:42 | |
| 80 | 86 | +36:5914:29:21 | +36:59 | |
| 81 | 194 | +37:1714:29:39 | +37:17 | |
| 82 | 143 | +37:4214:30:04 | +37:42 | |
| 83 | 141 | +37:4414:30:06 | +37:44 | |
| 84 | 173 | +38:0314:30:25 | +38:03 | |
| 85 | 154 | +38:1214:30:34 | +38:12 | |
| 86 | 114 | +39:0414:31:26 | +39:04 | |
| 87 | 174 | +39:0514:31:27 | +39:05 | |
| 88 | 192 | +39:1614:31:38 | +39:16 | |
| 89 | 101 | +39:1714:31:39 | +39:17 | |
| 90 | 122 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +39:2114:31:43 | +39:21 |
| 91 | 75 | +39:4014:32:02 | +39:40 | |
| 92 | 74 | +39:4514:32:07 | +39:45 | |
| 93 | 43 | +39:4514:32:07 | +39:45 | |
| 94 | 71 | +40:2014:32:42 | +40:20 | |
| 95 | 15 | +40:4914:33:11 | +40:49 | |
| 96 | 11 | +41:0114:33:23 | +41:01 | |
| 97 | 3 | +41:0414:33:26 | +41:04 | |
| 98 | 165 | +41:1314:33:35 | +41:13 | |
| 99 | 73 | +41:1414:33:36 | +41:14 | |
| 100 | 206 | +41:2214:33:44 | +41:22 | |
| 101 | 134 | +41:3614:33:58 | +41:36 | |
| 102 | 12 | +42:1614:34:38 | +42:16 | |
| 103 | 76 | +44:0114:36:23 | +44:01 | |
| 104 | 63 | +45:1014:37:32 | +45:10 | |
| 105 | 162 | +46:4314:39:05 | +46:43 | |
| 106 | 72 | +47:1114:39:33 | +47:11 | |
| 107 | 161 | +47:3214:39:54 | +47:32 | |
| 108 | 13 | +50:1314:42:35 | +50:13 | |
| 109 | 41 | +50:2914:42:51 | +50:29 | |
| 110 | 125 | APS PRO CYCLING BY CADENCE CYCL | +51:0014:43:22 | +51:00 |
| 111 | 171 | +53:1414:45:36 | +53:14 | |
| 112 | 193 | +53:3614:45:58 | +53:36 | |
| 113 | 176 | +54:1214:46:34 | +54:12 | |
| 114 | 163 | +54:4814:47:10 | +54:48 | |
| 115 | 104 | +56:2714:48:49 | +56:27 | |
| 116 | 16 | +56:3214:48:54 | +56:32 | |
| 117 | 196 | +57:1014:49:32 | +57:10 | |
| 118 | 102 | +1:00:4314:53:05 | +1:00:43 | |
| 119 | 195 | +1:02:0214:54:24 | +1:02:02 |



