| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 21 | a.t. |
| 1B | 105 | +0:32 |
| 2 | 53 | +7:48 |
| 3 | 38 | +10:01 |
| 4 | 22 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10009724939
GONZALEZ Roberto
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 38 | a.t. |
| 2 | 41 | +11:19 |
| 3 | 35 | +5:40 |
| 4A | 18 | a.t. |
| 4B | 96 | +0:34 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 142 | +0:41 |
| 1 | 59 | +7:23 |
| 2 | 94 | +23:02 |
| 3 | 144 | +11:39 |


