Rezultate · Ediția XVI
2026Etapa 3
Sibiu - Sâmbăta de Jos - Orașul Victoria - Bâlea Lac157,4 kmMedia câștigătorului: 42.30km/h129 la start · 120 la sosire
Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3:43:16 | −0:10 | ||
| 2 | 36 | +0:133:43:29 | +0:13 | −0:06 | |
| 3 | 42 | +0:133:43:29 | +0:13 | −0:04 | |
| 4 | 25 | +0:203:43:36 | +0:20 | ||
| 5 | 51 | +0:403:43:56 | +0:40 | ||
| 6 | 26 | +1:223:44:38 | +1:22 | ||
| 7 | 66 | +1:243:44:40 | +1:24 | ||
| 8 | 55 | +1:283:44:44 | +1:28 | ||
| 9 | 33 | +1:323:44:48 | +1:32 | ||
| 10 | 4 | +1:343:44:50 | +1:34 | ||
| 11 | 35 | +2:163:45:32 | +2:16 | ||
| 12 | 5 | +2:443:46:00 | +2:44 | ||
| 13 | 85 | +3:403:46:56 | +3:40 | ||
| 14 | 91 | +3:563:47:12 | +3:56 | ||
| 15 | 172 | +4:063:47:22 | +4:06 | ||
| 16 | 205 | +4:153:47:31 | +4:15 | ||
| 17 | 164 | +4:293:47:45 | +4:29 | ||
| 18 | 32 | +4:293:47:45 | +4:29 | ||
| 19 | 133 | +4:293:47:45 | +4:29 | ||
| 20 | 6 | +4:363:47:52 | +4:36 | ||
| 21 | 166 | +4:383:47:54 | +4:38 | ||
| 22 | 52 | +4:383:47:54 | +4:38 | ||
| 23 | 23 | +4:463:48:02 | +4:46 | ||
| 24 | 61 | +5:443:49:00 | +5:44 | ||
| 25 | 103 | +5:483:49:04 | +5:48 | ||
| 26 | 81 | +6:093:49:25 | +6:09 | ||
| 27 | 203 | +6:303:49:46 | +6:30 | ||
| 28 | 201 | +6:313:49:47 | +6:31 | ||
| 29 | 44 | +6:313:49:47 | +6:31 | ||
| 30 | 22 | +6:463:50:02 | +6:46 | ||
| 31 | 191 | +6:573:50:13 | +6:57 | ||
| 32 | 211 | +7:083:50:24 | +7:08 | ||
| 33 | 93 | +7:543:51:10 | +7:54 | ||
| 34 | 223 | +8:083:51:24 | +8:08 | ||
| 35 | 132 | +8:433:51:59 | +8:43 | ||
| 36 | 24 | +9:153:52:31 | +9:15 | ||
| 37 | 151 | +10:013:53:17 | +10:01 | ||
| 38 | 64 | +10:013:53:17 | +10:01 | ||
| 39 | 144 | +10:183:53:34 | +10:18 | ||
| 40 | 92 | +10:433:53:59 | +10:43 | ||
| 41 | 56 | +10:543:54:10 | +10:54 | ||
| 42 | 126 | +11:013:54:17 | +11:01 | ||
| 43 | 84 | +11:453:55:01 | +11:45 | ||
| 44 | 153 | +11:573:55:13 | +11:57 | ||
| 45 | 53 | +13:223:56:38 | +13:22 | ||
| 46 | 116 | +13:333:56:49 | +13:33 | ||
| 47 | 214 | +14:243:57:40 | +14:24 | ||
| 48 | 54 | +14:273:57:43 | +14:27 | ||
| 49 | 123 | +14:573:58:13 | +14:57 | ||
| 50 | 221 | +14:573:58:13 | +14:57 | ||
| 51 | 142 | +15:433:58:59 | +15:43 | ||
| 52 | 95 | +16:454:00:01 | +16:45 | ||
| 53 | 222 | +16:454:00:01 | +16:45 | ||
| 54 | 112 | +16:454:00:01 | +16:45 | ||
| 55 | 124 | +17:164:00:32 | +17:16 | ||
| 56 | 94 | +17:164:00:32 | +17:16 | ||
| 57 | 216 | +17:314:00:47 | +17:31 | ||
| 58 | 155 | +18:164:01:32 | +18:16 | ||
| 59 | 152 | +18:164:01:32 | +18:16 | ||
| 60 | 96 | +18:164:01:32 | +18:16 | ||
| 61 | 135 | +18:184:01:34 | +18:18 | ||
| 62 | 62 | +18:184:01:34 | +18:18 | ||
| 63 | 181 | +18:294:01:45 | +18:29 | ||
| 64 | 65 | +19:234:02:39 | +19:23 | ||
| 65 | 2 | +20:564:04:12 | +20:56 | −0:02 | |
| 66 | 131 | +20:564:04:12 | +20:56 | ||
| 67 | 45 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 68 | 21 | +21:374:04:53 | +21:37 | −0:03 | |
| 69 | 225 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 70 | 212 | +21:374:04:53 | +21:37 | −0:02 | |
| 71 | 101 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 72 | 143 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 73 | 145 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 74 | 83 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 75 | 175 | +21:374:04:53 | +21:37 | ||
| 76 | 194 | +21:574:05:13 | +21:57 | ||
| 77 | 154 | +22:334:05:49 | +22:33 | ||
| 78 | 86 | +23:194:06:35 | +23:19 | −0:07 | |
| 79 | 114 | +23:194:06:35 | +23:19 | ||
| 80 | 213 | +23:214:06:37 | +23:21 | ||
| 81 | 174 | +23:214:06:37 | +23:21 | ||
| 82 | 141 | +23:214:06:37 | +23:21 | ||
| 83 | 1 | +23:214:06:37 | +23:21 | ||
| 84 | 192 | +23:534:07:09 | +23:53 | ||
| 85 | 111 | +23:594:07:15 | +23:59 | ||
| 86 | 173 | +23:594:07:15 | +23:59 | ||
| 87 | 156 | +24:484:08:04 | +24:48 | ||
| 88 | 215 | +24:524:08:08 | +24:52 | ||
| 89 | 122 | +24:544:08:10 | +24:54 | ||
| 90 | 13 | +25:104:08:26 | +25:10 | ||
| 91 | 176 | +25:154:08:31 | +25:15 | ||
| 92 | 134 | +25:194:08:35 | +25:19 | ||
| 93 | 71 | +25:234:08:39 | +25:23 | ||
| 94 | 75 | +25:294:08:45 | +25:29 | ||
| 95 | 46 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 96 | 72 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 97 | 11 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 98 | 15 | +25:324:08:48 | +25:32 | −0:01 | |
| 99 | 76 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 100 | 121 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 101 | 74 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 102 | 63 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 103 | 12 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 104 | 43 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 105 | 206 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 106 | 165 | +25:324:08:48 | +25:32 | ||
| 107 | 73 | +25:374:08:53 | +25:37 | ||
| 108 | 161 | +25:394:08:55 | +25:39 | ||
| 109 | 41 | +25:424:08:58 | +25:42 | ||
| 110 | 16 | +25:444:09:00 | +25:44 | ||
| 111 | 125 | +26:314:09:47 | +26:31 | ||
| 112 | 3 | +26:404:09:56 | +26:40 | −0:02 | |
| 113 | 104 | +28:594:12:15 | +28:59 | ||
| 114 | 195 | +30:324:13:48 | +30:32 | ||
| 115 | 196 | +30:344:13:50 | +30:34 | ||
| 116 | 162 | +31:004:14:16 | +31:00 | −0:01 | |
| 117 | 171 | +31:414:14:57 | +31:41 | ||
| 118 | 102 | +31:414:14:57 | +31:41 | ||
| 119 | 193 | +31:494:15:05 | +31:49 | ||
| 120 | 163 | +33:214:16:37 | +33:21 |
Au abandonat sau nu au luat startul


