| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 35 | a.t. |
| 1B | 77 | +0:25 |
| 2 | 28 | +3:19 |
| 3 | 32 | +7:08 |
| 4 | 106 | +0:58 |
Rutier · UCI ID 10085219231
CARBUNAREA Andrei
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 28 | a.t. |
| 2 | 107 | +31:34 |
| 3 | 77 | +12:29 |
| 4 | 84 | +0:32 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 54 | +7:28 |
| 2A | 50 | a.t. |
| 2B | 137 | +1:16 |
| 3 | 30 | +6:49 |
| 4 | 82 | a.t. |


