Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 3:55:03 | −0:10 | ||
| 2 | 5 | +0:033:55:06 | +0:03 | −0:06 | |
| 3 | 22 | +0:433:55:46 | +0:43 | −0:04 | |
| 4 | 36 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 5 | 43 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 6 | 121 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 7 | 16 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 8 | 221 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 9 | 145 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 10 | 26 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 11 | 201 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 12 | 101 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 13 | 105 | +0:473:55:50 | +0:47 | ||
| 14 | 35 | +0:523:55:55 | +0:52 | ||
| 15 | 125 | +1:323:56:35 | +1:32 | ||
| 16 | 74 | +2:013:57:04 | +2:01 | ||
| 17 | 112 | +2:013:57:04 | +2:01 | ||
| 18 | 32 | +2:013:57:04 | +2:01 | ||
| 19 | 143 | +2:063:57:09 | +2:06 | ||
| 20 | 205 | +2:213:57:24 | +2:21 | ||
| 21 | 83 | +2:253:57:28 | +2:25 | ||
| 22 | 21 | +2:253:57:28 | +2:25 | ||
| 23 | 135 | +2:303:57:33 | +2:30 | ||
| 24 | 182 | +2:433:57:46 | +2:43 | ||
| 25 | 172 | +2:453:57:48 | +2:45 | ||
| 26 | 226 | +2:453:57:48 | +2:45 | ||
| 27 | 33 | +2:553:57:58 | +2:55 | ||
| 28 | 25 | +3:063:58:09 | +3:06 | ||
| 29 | 154 | +3:063:58:09 | +3:06 | ||
| 30 | 193 | +3:163:58:19 | +3:16 | ||
| 31 | 86 | +3:163:58:19 | +3:16 | −0:04 | |
| 32 | 202 | +3:223:58:25 | +3:22 | ||
| 33 | 225 | +4:133:59:16 | +4:13 | ||
| 34 | 92 | +4:153:59:18 | +4:15 | ||
| 35 | 144 | +4:373:59:40 | +4:37 | ||
| 36 | 71 | +4:373:59:40 | +4:37 | ||
| 37 | 91 | +4:373:59:40 | +4:37 | ||
| 38 | 85 | +4:373:59:40 | +4:37 | ||
| 39 | 76 | +4:373:59:40 | +4:37 | ||
| 40 | 161 | +4:443:59:47 | +4:44 | ||
| 41 | 122 | +4:533:59:56 | +4:53 | ||
| 42 | 54 | +5:034:00:06 | +5:03 | ||
| 43 | 64 | +5:084:00:11 | +5:08 | ||
| 44 | 196 | +6:334:01:36 | +6:33 | ||
| 45 | 194 | +6:464:01:49 | +6:46 | ||
| 46 | 166 | +7:014:02:04 | +7:01 | ||
| 47 | 131 | +7:424:02:45 | +7:42 | ||
| 48 | 72 | +7:424:02:45 | +7:42 | ||
| 49 | 181 | +7:454:02:48 | +7:45 | ||
| 50 | 65 | +7:454:02:48 | +7:45 | ||
| 51 | 15 | +7:534:02:56 | +7:53 | ||
| 52 | 111 | +7:534:02:56 | +7:53 | ||
| 53 | 174 | +7:534:02:56 | +7:53 | ||
| 54 | 46 | +7:534:02:56 | +7:53 | −0:01 | |
| 55 | 233 | +8:004:03:03 | +8:00 | ||
| 56 | 62 | +8:084:03:11 | +8:08 | ||
| 57 | 151 | +8:084:03:11 | +8:08 | ||
| 58 | 126 | +8:134:03:16 | +8:13 | ||
| 59 | 31 | +8:174:03:20 | +8:17 | ||
| 60 | 224 | +9:104:04:13 | +9:10 | ||
| 61 | 103 | +9:104:04:13 | +9:10 | −0:06 | |
| 62 | 235 | +9:514:04:54 | +9:51 | ||
| 63 | 93 | +10:524:05:55 | +10:52 | ||
| 64 | 42 | +11:034:06:06 | +11:03 | ||
| 65 | 184 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 66 | 222 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 67 | 1 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 68 | 41 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 69 | 14 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 70 | 146 | +12:294:07:32 | +12:29 | −0:03 | |
| 71 | 183 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 72 | 82 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 73 | 206 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 74 | 106 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 75 | 142 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 76 | 213 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 77 | 232 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 78 | 156 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 79 | 23 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 80 | 195 | +12:294:07:32 | +12:29 | −0:01 | |
| 81 | 192 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 82 | 96 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 83 | 104 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 84 | 3 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 85 | 185 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 86 | 136 | +12:294:07:32 | +12:29 | ||
| 87 | 173 | +12:404:07:43 | +12:40 | ||
| 88 | 94 | +12:434:07:46 | +12:43 | ||
| 89 | 114 | +12:434:07:46 | +12:43 | ||
| 90 | 63 | +12:434:07:46 | +12:43 | ||
| 91 | 115 | +12:434:07:46 | +12:43 | ||
| 92 | 204 | +13:264:08:29 | +13:26 | ||
| 93 | 234 | +13:354:08:38 | +13:35 | ||
| 94 | 66 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 95 | 13 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 96 | 12 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 97 | 75 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 98 | 84 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 99 | 44 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 100 | 186 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 101 | 132 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 102 | 4 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 103 | 81 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 104 | 134 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 105 | 165 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 106 | 116 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 107 | 162 | +14:474:09:50 | +14:47 | ||
| 108 | 164 | +14:594:10:02 | +14:59 | ||
| 109 | 153 | +15:364:10:39 | +15:36 | ||
| 110 | 215 | +15:364:10:39 | +15:36 | ||
| 111 | 152 | +15:364:10:39 | +15:36 | −0:03 | |
| 112 | 113 | +15:364:10:39 | +15:36 |
Au abandonat sau nu au luat startul


