| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 13 | a.t. |
| 1B | 10 | +0:11 |
| 2 | 117 | +18:11 |
| 3 | 99 | +25:32 |
| 4 | 9 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10022685856
VERBURG Luke
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 14 | a.t. |
| 2 | 105 | +30:21 |
| 3 | 98 | +14:47 |
| 4 | 7 | +0:08 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 130 | +23:50 |
| 2A | 5 | a.t. |
| 2B | 12 | +0:07 |
| 3 | 124 | +26:39 |
| 4 | 8 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 8 | a.t. |
| 2 | 75 | +22:06 |
| 3 | 70 | +21:33 |
| 4A | 5 | a.t. |
| 4B | 6 | +0:07 |


