| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 95 | +1:32 |
| 2 | 85 | +25:04 |
| 3 | DNF | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10008624593
ŤOUPALÍK Adam
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 23 | +0:09 |
| 1 | 7 | a.t. |
| 2 | 34 | +5:01 |
| 3A | 62 | +3:45 |
| 3B | 73 | +0:35 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 16 | +0:10 |
| 1 | 8 | +0:50 |
| 2 | 14 | +1:10 |
| 3 | 4 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 4 | +0:05 |
| 1 | 55 | +16:18 |
| 2 | 5 | a.t. |
| 3A | 84 | +5:06 |
| 3B | 4 | a.t. |


