Rezultate · Ediția XII
2022Semi-etapa 3A
CURMĂTURA STEZII - PĂLTINIŞ ARENA PLATOŞ, ITT12,5 kmMedia câștigătorului: 28.00km/h132 la start · 128 la sosire
Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26:47.35 | ||
| 2 | 25 | +0:0426:51.43 | +0:04 | |
| 3 | 31 | +0:1527:02.27 | +0:15 | |
| 4 | 5 | +0:1527:02.73 | +0:15 | |
| 5 | 24 | +0:3727:24.43 | +0:37 | |
| 6 | 11 | +0:4327:30.87 | +0:43 | |
| 7 | 44 | +0:5727:44.25 | +0:57 | |
| 8 | 171 | +1:0227:49.30 | +1:02 | |
| 9 | 12 | +1:0927:56.96 | +1:09 | |
| 10 | 241 | +1:1628:03.76 | +1:16 | |
| 11 | 113 | +1:1728:04.49 | +1:17 | |
| 12 | 124 | +1:1828:05.13 | +1:18 | |
| 13 | 223 | +1:2628:13.88 | +1:26 | |
| 14 | 91 | +1:2728:14.48 | +1:27 | |
| 15 | 62 | +1:2728:14.76 | +1:27 | |
| 16 | 146 | +1:2928:16.46 | +1:29 | |
| 17 | 45 | +1:3228:19.31 | +1:32 | |
| 18 | 121 | +1:5028:37.01 | +1:50 | |
| 19 | 224 | +1:5228:39.30 | +1:52 | |
| 20 | 43 | +1:5428:41.30 | +1:54 | |
| 21 | 64 | +1:5628:43.41 | +1:56 | |
| 22 | 63 | +1:5728:44.24 | +1:57 | |
| 23 | 36 | +1:5728:44.61 | +1:57 | |
| 24 | 122 | +1:5728:44.91 | +1:57 | |
| 25 | 203 | +2:0828:55.19 | +2:08 | |
| 26 | 143 | +2:0928:56.16 | +2:09 | |
| 27 | 222 | +2:0928:56.22 | +2:09 | |
| 28 | 3 | +2:1028:57.68 | +2:10 | |
| 29 | 131 | +2:1429:01.03 | +2:14 | |
| 30 | 52 | +2:1429:01.14 | +2:14 | |
| 31 | 251 | +2:1729:04.21 | +2:17 | |
| 32 | 74 | +2:2329:10.46 | +2:23 | |
| 33 | 285 | +2:2829:15.77 | +2:28 | |
| 34 | 75 | +2:2929:16.33 | +2:29 | |
| 35 | 215 | +2:3029:17.88 | +2:30 | |
| 36 | 114 | +2:3229:19.52 | +2:32 | |
| 37 | 236 | +2:3329:20.75 | +2:33 | |
| 38 | 232 | +2:3729:24.93 | +2:37 | |
| 39 | 6 | +2:3829:25.38 | +2:38 | |
| 40 | 51 | +2:4129:28.04 | +2:41 | |
| 41 | 225 | +2:4929:36.56 | +2:49 | |
| 42 | 93 | +2:5129:38.66 | +2:51 | |
| 43 | 152 | +2:5429:41.93 | +2:54 | |
| 44 | 271 | +2:5529:42.13 | +2:55 | |
| 45 | 76 | +2:5529:42.22 | +2:55 | |
| 46 | 71 | +2:5729:44.41 | +2:57 | |
| 47 | 154 | +3:0629:53.21 | +3:06 | |
| 48 | 186 | +3:0729:54.43 | +3:07 | |
| 49 | 194 | +3:1129:58.78 | +3:11 | |
| 50 | 112 | +3:1430:01.97 | +3:14 | |
| 51 | 193 | +3:1830:05.08 | +3:18 | |
| 52 | 221 | +3:1830:05.87 | +3:18 | |
| 53 | 33 | +3:2230:09.88 | +3:22 | |
| 54 | 211 | +3:2430:11.50 | +3:24 | |
| 55 | 133 | +3:2830:15.12 | +3:28 | |
| 56 | 185 | +3:2930:16.90 | +3:29 | |
| 57 | 55 | +3:3030:17.99 | +3:30 | |
| 58 | 85 | +3:3230:19.80 | +3:32 | |
| 59 | 115 | +3:3830:25.18 | +3:38 | |
| 60 | 284 | +3:4030:27.61 | +3:40 | |
| 61 | 156 | +3:4430:31.93 | +3:44 | |
| 62 | 123 | +3:4530:32.66 | +3:45 | |
| 63 | 242 | +3:4830:35.11 | +3:48 | |
| 64 | 182 | +3:5130:38.58 | +3:51 | |
| 65 | 184 | +3:5130:38.92 | +3:51 | |
| 66 | 243 | +3:5330:40.26 | +3:53 | |
| 67 | 73 | +3:5630:43.95 | +3:56 | |
| 68 | 102 | +3:5830:45.83 | +3:58 | |
| 69 | 61 | +3:5830:45.86 | +3:58 | |
| 70 | 13 | +4:0330:50.66 | +4:03 | |
| 71 | 14 | +4:0630:53.21 | +4:06 | |
| 72 | 254 | +4:0630:53.41 | +4:06 | |
| 73 | 81 | +4:0930:56.88 | +4:09 | |
| 74 | 261 | +4:1030:57.21 | +4:10 | |
| 75 | 183 | +4:1631:03.86 | +4:16 | |
| 76 | 252 | +4:1731:04.10 | +4:17 | |
| 77 | 66 | +4:2231:09.55 | +4:22 | |
| 78 | 135 | +4:2331:10.54 | +4:23 | |
| 79 | 181 | +4:2331:10.61 | +4:23 | |
| 80 | 42 | +4:2731:14.30 | +4:27 | |
| 81 | 132 | +4:2831:15.12 | +4:28 | |
| 82 | 53 | +4:2831:15.58 | +4:28 | |
| 83 | 151 | +4:2931:16.29 | +4:29 | |
| 84 | 101 | +4:2931:16.29 | +4:29 | |
| 85 | 142 | +4:3031:17.60 | +4:30 | |
| 86 | 86 | +4:3331:20.53 | +4:33 | |
| 87 | 22 | +4:3531:22.02 | +4:35 | |
| 88 | 92 | +4:3531:22.36 | +4:35 | |
| 89 | 125 | +4:4031:27.61 | +4:40 | |
| 90 | 95 | +4:4031:27.82 | +4:40 | |
| 91 | 213 | +4:4431:32 | +4:44 | |
| 92 | 202 | +4:4731:34.55 | +4:47 | |
| 93 | 23 | +4:5431:41.72 | +4:54 | |
| 94 | 244 | +4:5431:41.87 | +4:54 | |
| 95 | 34 | +4:5631:43.36 | +4:56 | |
| 96 | 84 | +5:0331:50.15 | +5:03 | |
| 97 | 226 | +5:0631:53.82 | +5:06 | |
| 98 | 214 | +5:0631:53.89 | +5:06 | |
| 99 | 253 | +5:1732:04.96 | +5:17 | |
| 100 | 272 | +5:2332:10.81 | +5:23 | |
| 101 | 275 | +5:2732:14.28 | +5:27 | |
| 102 | 15 | +5:3532:22.02 | +5:35 | |
| 103 | 216 | +5:3632:23.44 | +5:36 | |
| 104 | 283 | +5:3732:24.28 | +5:37 | |
| 105 | 255 | +5:3832:25.68 | +5:38 | |
| 106 | 16 | +5:4132:28.90 | +5:41 | |
| 107 | 153 | +5:4332:30.02 | +5:43 | |
| 108 | 172 | +5:4632:33.32 | +5:46 | |
| 109 | 96 | +5:5032:37.57 | +5:50 | |
| 110 | 83 | +5:5532:42.94 | +5:55 | |
| 111 | 233 | +5:5732:44.41 | +5:57 | |
| 112 | 144 | +6:0532:52.30 | +6:05 | |
| 113 | 72 | +6:0632:53.87 | +6:06 | |
| 114 | 231 | +6:0832:55.91 | +6:08 | |
| 115 | 21 | +6:1433:01.76 | +6:14 | |
| 116 | 263 | +6:1933:06.12 | +6:19 | |
| 117 | 192 | +6:2333:10.69 | +6:23 | |
| 118 | 103 | +6:2833:15.06 | +6:28 | |
| 119 | 32 | +6:2933:16.13 | +6:29 | |
| 120 | 246 | +6:4433:31.76 | +6:44 | |
| 121 | 212 | +6:4433:31.97 | +6:44 | |
| 122 | 4 | +6:5733:44.76 | +6:57 | |
| 123 | 205 | +6:5733:44.77 | +6:57 | |
| 124 | 126 | +7:0633:53.59 | +7:06 | |
| 125 | 276 | +7:1734:04.73 | +7:17 | |
| 126 | 136 | +7:2934:16.71 | +7:29 | |
| 127 | 41 | +7:3534:22.96 | +7:35 | |
| 128 | 111 | +7:4334:30.26 | +7:43 |
Au abandonat sau nu au luat startul


