| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 98 | +0:16 |
| 1 | 61 | a.t. |
| 2 | 47 | +8:43 |
| 3A | 41 | +2:49 |
| 3B | 96 | +0:59 |
Rutier · UCI ID 10007224056
STÜSSI Colin Chris
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 36 | +0:15 |
| 1 | 52 | +6:22 |
| 2 | 42 | +8:51 |
| 3 | 35 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 44 | +0:14.80 |
| 1 | 10 | +2:01 |
| 3A | 49 | +0:59 |
| 3B | 38 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 34 | +0:10.23 |
| 1 | 24 | +0:43 |
| 2 | 2 | +1:22 |
| 3 | 2 | +0:11 |
| 4 | 13 | a.t. |


