| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 131 | +23:50 |
| 2A | 60 | a.t. |
| 2B | 3 | +0:05 |
| 3 | 118 | +25:03 |
| 4 | 108 | +1:09 |
Rutier · UCI ID 10009640063
SAJNOK Szymon
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 9 | a.t. |
| 2 | 110 | +27:50 |
| 3 | 90 | +24:50 |
| 4A | 9 | a.t. |
| 4B | 11 | +0:10 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 15 | +0:07 |
| 1 | 92 | +1:06 |
| 2 | 124 | +28:02 |
| 3A | 82 | +4:28 |
| 3B | 15 | +0:29 |


