| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 52 | a.t. |
| 2 | 15 | +2:05 |
| 3 | 19 | +2:12 |
| 4A | 30 | a.t. |
| 4B | 16 | +0:12 |
Rutier · UCI ID 10011026860
BUDZIŃSKI Marcin
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 38 | +0:11 |
| 1 | 28 | a.t. |
| 2 | 94 | +23:12 |
| 3A | 92 | +4:47 |
| 3B | 29 | +0:35 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 21 | +0:12 |
| 1 | 65 | +8:02 |
| 2 | 86 | +20:02 |
| 3 | 8 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 57 | +0:39 |
| 1 | 32 | +9:42 |
| 2 | 87 | +1:19 |
| 3A | 47 | +3:44 |
| 3B | 32 | a.t. |


