| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 100 | +4:33 |
| 2 | OTL | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10053731112
DIMA Emil
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 70 | +9:44 |
| 2A | 94 | +0:52 |
| 2B | 53 | +0:19 |
| 3 | 46 | +9:57 |
| 4 | 77 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 75 | a.t. |
| 2 | 48 | +12:48 |
| 3 | 56 | +13:53 |
| 4A | 101 | +9:02 |
| 4B | 46 | +0:21 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 89 | +0:15 |
| 1 | 47 | a.t. |
| 2 | 22 | +2:15 |
| 3A | 14 | +1:27 |
| 3B | 64 | +0:35 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 61 | +0:18 |
| 1 | 44 | +4:10 |
| 2 | 11 | +1:06 |
| 3 | 52 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 66 | +0:43 |
| 1 | 56 | +16:50 |
| 2 | 115 | +10:08 |
| 3A | 13 | +2:30 |
| 3B | 74 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 51 | +0:19 |
| 1 | 64 | +1:50 |
| 2 | 24 | +2:40 |
| 3 | 13 | +0:34 |
| 4 | 50 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 39 | +0:13.34 |
| 1 | 28 | +5:39 |
| 3A | 64 | +1:16 |
| 3B | 67 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 98 | +0:23.91 |
| 1 | 87 | +0:54 |
| 2 | 49 | +16:21 |
| 3 | 94 | +52:14 |
| 4 | 48 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 88 | +0:27.98 |
| 1 | 96 | +7:03 |
| 2 | 96 | +34:05 |
| 3 | 41 | +2:09 |
| 4 | 40 | +0:03 |


