Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | 16:21 | ||
| 2 | 92 | +0:0616:27 | +0:06 | |
| 3 | 96 | +0:1116:32 | +0:11 | |
| 4 | 1 | +0:1416:35 | +0:14 | |
| 5 | 25 | +0:2716:48 | +0:27 | |
| 6 | 26 | +0:3016:51 | +0:30 | |
| 7 | 93 | +0:3316:54 | +0:33 | |
| 8 | 21 | +0:3516:56 | +0:35 | |
| 9 | 45 | +0:4017:01 | +0:40 | |
| 10 | 94 | +0:4817:09 | +0:48 | |
| 11 | 34 | +0:5017:11 | +0:50 | |
| 12 | 152 | +0:5317:14 | +0:53 | |
| 13 | 35 | +1:0117:22 | +1:01 | |
| 14 | 95 | +1:0417:25 | +1:04 | |
| 15 | 132 | +1:1017:31 | +1:10 | |
| 16 | 44 | +1:1417:35 | +1:14 | |
| 17 | 173 | +1:1817:39 | +1:18 | |
| 18 | 4 | +1:2017:41 | +1:20 | |
| 19 | 182 | +1:2517:46 | +1:25 | |
| 20 | 105 | +1:3117:52 | +1:31 | |
| 21 | 31 | +1:3117:52 | +1:31 | |
| 22 | 42 | +1:3217:53 | +1:32 | |
| 23 | 32 | +1:3317:54 | +1:33 | |
| 24 | 183 | +1:3517:56 | +1:35 | |
| 25 | 41 | +1:3817:59 | +1:38 | |
| 26 | 163 | +1:3817:59 | +1:38 | |
| 27 | 56 | +1:4018:01 | +1:40 | |
| 28 | 55 | +1:4318:04 | +1:43 | |
| 29 | 151 | +1:4318:04 | +1:43 | |
| 30 | 5 | +1:4618:07 | +1:46 | |
| 31 | 71 | +1:4818:09 | +1:48 | |
| 32 | 143 | +1:4918:10 | +1:49 | |
| 33 | 101 | +1:5018:11 | +1:50 | |
| 34 | 51 | +1:5618:17 | +1:56 | |
| 35 | 6 | +2:0118:22 | +2:01 | |
| 36 | 131 | +2:0118:22 | +2:01 | |
| 37 | 166 | +2:0418:25 | +2:04 | |
| 38 | 43 | +2:0418:25 | +2:04 | |
| 39 | 72 | +2:0718:28 | +2:07 | |
| 40 | 165 | +2:0818:29 | +2:08 | |
| 41 | 122 | +2:0918:30 | +2:09 | |
| 42 | 133 | +2:1018:31 | +2:10 | |
| 43 | 15 | +2:1618:37 | +2:16 | |
| 44 | 12 | +2:1818:39 | +2:18 | |
| 45 | 53 | +2:1918:40 | +2:19 | |
| 46 | 74 | +2:2018:41 | +2:20 | |
| 47 | 76 | +2:2118:42 | +2:21 | |
| 48 | 13 | +2:2118:42 | +2:21 | |
| 49 | 137 | +2:2318:44 | +2:23 | |
| 50 | 142 | +2:2318:44 | +2:23 | |
| 51 | 3 | +2:2518:46 | +2:25 | |
| 52 | 16 | +2:2618:47 | +2:26 | |
| 53 | 172 | +2:2618:47 | +2:26 | |
| 54 | 162 | +2:2918:50 | +2:29 | |
| 55 | 24 | +2:3118:52 | +2:31 | |
| 56 | 164 | +2:3518:56 | +2:35 | |
| 57 | 153 | +2:3718:58 | +2:37 | |
| 58 | 91 | +2:3818:59 | +2:38 | |
| 59 | 113 | +2:3919:00 | +2:39 | |
| 60 | 174 | +2:4019:01 | +2:40 | |
| 61 | 82 | +2:4419:05 | +2:44 | |
| 62 | 115 | +2:4619:07 | +2:46 | |
| 63 | 116 | +2:4619:07 | +2:46 | |
| 64 | 141 | +2:4619:07 | +2:46 | |
| 65 | 156 | +2:4919:10 | +2:49 | |
| 66 | 106 | +2:5119:12 | +2:51 | |
| 67 | 184 | +2:5919:20 | +2:59 | |
| 68 | 83 | +3:0019:21 | +3:00 | |
| 69 | 104 | +3:0119:22 | +3:01 | |
| 70 | 23 | +3:0919:30 | +3:09 | |
| 71 | 102 | +3:1019:31 | +3:10 | |
| 72 | 171 | +3:1119:32 | +3:11 | |
| 73 | 75 | +3:1319:34 | +3:13 | |
| 74 | 11 | +3:1719:38 | +3:17 | |
| 75 | 65 | +3:1719:38 | +3:17 | |
| 76 | 85 | +3:1819:39 | +3:18 | |
| 77 | 36 | +3:1919:40 | +3:19 | |
| 78 | 161 | +3:2119:42 | +3:21 | |
| 79 | 155 | +3:2319:44 | +3:23 | |
| 80 | 185 | +3:2519:46 | +3:25 | |
| 81 | 123 | +3:3119:52 | +3:31 | |
| 82 | 52 | +3:3819:59 | +3:38 | |
| 83 | 124 | +3:5120:12 | +3:51 | |
| 84 | 63 | +3:5120:12 | +3:51 | |
| 85 | 103 | +3:5320:14 | +3:53 | |
| 86 | 144 | +3:5420:15 | +3:54 | |
| 87 | 111 | +3:5520:16 | +3:55 | |
| 88 | 114 | +3:5620:17 | +3:56 | |
| 89 | 121 | +3:5820:19 | +3:58 | |
| 90 | 14 | +4:0620:27 | +4:06 | |
| 91 | 54 | +4:0920:30 | +4:09 | |
| 92 | 135 | +4:2220:43 | +4:22 | |
| 93 | 33 | +4:2620:47 | +4:26 | |
| 94 | 175 | +4:3420:55 | +4:34 | |
| 95 | 154 | +4:3520:56 | +4:35 | |
| 96 | 125 | +4:4121:02 | +4:41 | |
| 97 | 145 | +4:5621:17 | +4:56 | |
| 98 | 64 | +5:0221:23 | +5:02 | |
| 99 | 62 | +5:1921:40 | +5:19 | |
| 100 | 22 | +5:2521:46 | +5:25 | |
| 101 | 126 | +5:3421:55 | +5:34 | |
| 102 | 146 | +5:4722:08 | +5:47 | |
| 103 | 2 | +5:5722:18 | +5:57 | |
| 104 | 61 | +6:0622:27 | +6:06 | |
| 105 | 73 | +6:1022:31 | +6:10 | |
| 106 | 84 | +7:1323:34 | +7:13 | |
| 107 | 86 | +7:4224:03 | +7:42 |


