| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 53 | +0:15.65 |
| 1 | 94 | +5:34 |
| 2 | 74 | +28:32 |
| 3 | 94 | +4:34 |
| 4 | 8 | +0:03 |
Rutier · UCI ID LTU19880907
KAUPAS Gediminas
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 42 | +0:13.24 |
| 1 | 102 | +23:00 |
| 2 | 91 | +31:57 |
| 3 | 98 | +30:16 |
| 4 | 93 | +4:21 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 55 | +0:11.88 |
| 1 | 82 | +19:19 |
| 2 | 119 | +32:33 |
| 3B | 104 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 17 | +0:09.11 |
| 1 | 108 | +26:54 |
| 2 | 93 | +18:54 |
| 3A | 51 | +1:23.53 |
| 3B | 11 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 73 | +0:21.31 |
| 1 | 110 | +30:11 |
| 2 | 58 | +0:58.28 |
| 3 | 122 | +25:32 |
| 4 | 109 | +12:20 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 21 | +0:15 |
| 2 | 45 | +0:10 |
| 3 | 77 | +14:40 |
| 4 | 20 | +0:19.68 |
| 5 | 113 | +30:27 |


