Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3:50:23 | −0:10 | ||
| 2 | 91 | +0:043:50:27 | +0:04 | −0:06 | |
| 3 | 64 | +0:243:50:47 | +0:24 | −0:04 | |
| 4 | 22 | +0:303:50:53 | +0:30 | ||
| 5 | 90 | +0:423:51:05 | +0:42 | ||
| 6 | 85 | +0:493:51:12 | +0:49 | ||
| 7 | 58 | +0:553:51:18 | +0:55 | ||
| 8 | 65 | +0:553:51:18 | +0:55 | ||
| 9 | 1 | +0:553:51:18 | +0:55 | ||
| 10 | 24 | +1:073:51:30 | +1:07 | ||
| 11 | 34 | +1:183:51:41 | +1:18 | ||
| 12 | 44 | +1:223:51:45 | +1:22 | ||
| 13 | 100 | +1:333:51:56 | +1:33 | ||
| 14 | 77 | +1:483:52:11 | +1:48 | ||
| 15 | 116 | +1:553:52:18 | +1:55 | ||
| 16 | 47 | +2:143:52:37 | +2:14 | ||
| 17 | 118 | +2:253:52:48 | +2:25 | ||
| 18 | 79 | +2:443:53:07 | +2:44 | ||
| 19 | 121 | +2:523:53:15 | +2:52 | ||
| 20 | 70 | +3:113:53:34 | +3:11 | ||
| 21 | 110 | +3:183:53:41 | +3:18 | ||
| 22 | 28 | +4:073:54:30 | +4:07 | ||
| 23 | 72 | +4:303:54:53 | +4:30 | ||
| 24 | 61 | +4:383:55:01 | +4:38 | ||
| 25 | 69 | +4:383:55:01 | +4:38 | ||
| 26 | 43 | +4:493:55:12 | +4:49 | ||
| 27 | 81 | +5:373:56:00 | +5:37 | ||
| 28 | 48 | +5:513:56:14 | +5:51 | ||
| 29 | 50 | +6:083:56:31 | +6:08 | ||
| 30 | 67 | +6:193:56:42 | +6:19 | ||
| 31 | 14 | +6:193:56:42 | +6:19 | ||
| 32 | 74 | +7:513:58:14 | +7:51 | ||
| 33 | 9 | +7:513:58:14 | +7:51 | ||
| 34 | 115 | +7:583:58:21 | +7:58 | ||
| 35 | 5 | +8:203:58:43 | +8:20 | ||
| 36 | 87 | +8:203:58:43 | +8:20 | ||
| 37 | 82 | +8:203:58:43 | +8:20 | ||
| 38 | 55 | +8:283:58:51 | +8:28 | ||
| 39 | 98 | +8:363:58:59 | +8:36 | ||
| 40 | 76 | +8:513:59:14 | +8:51 | ||
| 41 | 33 | +9:123:59:35 | +9:12 | ||
| 42 | 17 | +9:353:59:58 | +9:35 | ||
| 43 | 7 | +9:464:00:09 | +9:46 | ||
| 44 | 86 | +11:114:01:34 | +11:11 | ||
| 45 | 32 | +11:164:01:39 | +11:16 | ||
| 46 | 114 | +11:164:01:39 | +11:16 | ||
| 47 | 117 | +11:164:01:39 | +11:16 | −0:01 | |
| 48 | 66 | +11:164:01:39 | +11:16 | −0:02 | |
| 49 | 106 | +11:164:01:39 | +11:16 | ||
| 50 | 83 | +11:394:02:02 | +11:39 | ||
| 51 | 39 | +11:424:02:05 | +11:42 | ||
| 52 | 63 | +12:124:02:35 | +12:12 | ||
| 53 | 36 | +12:184:02:41 | +12:18 | ||
| 54 | 124 | +12:224:02:45 | +12:22 | ||
| 55 | 15 | +12:224:02:45 | +12:22 | ||
| 56 | 125 | +13:454:04:08 | +13:45 | ||
| 57 | 97 | +14:074:04:30 | +14:07 | ||
| 58 | 51 | +14:164:04:39 | +14:16 | ||
| 59 | 13 | +14:164:04:39 | +14:16 | ||
| 60 | 25 | +15:084:05:31 | +15:08 | ||
| 61 | 35 | +15:524:06:15 | +15:52 | ||
| 62 | 109 | +16:024:06:25 | +16:02 | −0:02 | |
| 63 | 108 | +16:024:06:25 | +16:02 | ||
| 64 | 27 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 65 | 23 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 66 | 94 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 67 | 3 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 68 | 57 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 69 | 60 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 70 | 62 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 71 | 107 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 72 | 31 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 73 | 113 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 74 | 92 | +16:344:06:57 | +16:34 | ||
| 75 | 78 | +16:484:07:11 | +16:48 | ||
| 76 | 16 | +17:254:07:48 | +17:25 | ||
| 77 | 38 | +17:254:07:48 | +17:25 | ||
| 78 | 99 | +18:364:08:59 | +18:36 | ||
| 79 | 104 | +18:364:08:59 | +18:36 | ||
| 80 | 103 | +18:364:08:59 | +18:36 | ||
| 81 | 111 | +18:364:08:59 | +18:36 | ||
| 82 | 102 | +18:444:09:07 | +18:44 | ||
| 83 | 6 | +18:594:09:22 | +18:59 | ||
| 84 | 54 | +19:224:09:45 | +19:22 | ||
| 85 | 40 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 86 | 84 | +19:594:10:22 | +19:59 | −0:01 | |
| 87 | 49 | +19:594:10:22 | +19:59 | −0:02 | |
| 88 | 45 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 89 | 19 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 90 | 4 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 91 | 59 | +19:594:10:22 | +19:59 | −0:03 | |
| 92 | 2 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 93 | 89 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 94 | 53 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 95 | 88 | +19:594:10:22 | +19:59 | ||
| 96 | 10 | +20:274:10:50 | +20:27 | ||
| 97 | 122 | +20:544:11:17 | +20:54 | ||
| 98 | 37 | +20:564:11:19 | +20:56 | ||
| 99 | 80 | +22:004:12:23 | +22:00 | ||
| 100 | 119 | +22:004:12:23 | +22:00 | ||
| 101 | 18 | +23:504:14:13 | +23:50 | ||
| 102 | 8 | +24:264:14:49 | +24:26 | ||
| 103 | 30 | +24:264:14:49 | +24:26 | ||
| 104 | 120 | +24:474:15:10 | +24:47 | ||
| 105 | 56 | +25:234:15:46 | +25:23 | ||
| 106 | 96 | +26:294:16:52 | +26:29 | ||
| 107 | 95 | +26:294:16:52 | +26:29 | ||
| 108 | 75 | +26:544:17:17 | +26:54 | −0:06 | |
| 109 | 71 | +26:544:17:17 | +26:54 | −0:01 | |
| 110 | 123 | +27:044:17:27 | +27:04 | ||
| 111 | 93 | +27:474:18:10 | +27:47 | ||
| 112 | 101 | +29:154:19:38 | +29:15 | ||
| 113 | 126 | +30:124:20:35 | +30:12 | ||
| 114 | 11 | +30:124:20:35 | +30:12 | ||
| 115 | 12 | +30:124:20:35 | +30:12 | ||
| 116 | 20 | +33:064:23:29 | +33:06 |
Au abandonat sau nu au luat startul


