| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 9 | +0:04.53 |
| 1 | 83 | +5:34 |
| 2 | 86 | +31:45 |
| 3 | 64 | +2:46 |
| 4 | DNF |
Rutier · UCI ID SVK19770411
KOVAC Maros
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 3 | +0:01.79 |
| 1 | 10 | a.t. |
| 2 | 59 | +17:16 |
| 3 | 71 | +19:18 |
| 4 | 10 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 1 | 3:37.75 |
| 1 | 49 | +11:16 |
| 2 | 61 | +9:45 |
| 3A | 20 | +0:43.82 |
| 3B | 85 | +1:35 |


