Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 3:25.77 | ||
| 2 | 32 | +0:01.503:27.27 | +0:01.50 | |
| 3 | 24 | +0:01.763:27.53 | +0:01.76 | |
| 4 | 34 | +0:01.833:27.60 | +0:01.83 | |
| 5 | 15 | +0:02.763:28.53 | +0:02.76 | |
| 6 | 1 | +0:02.903:28.67 | +0:02.90 | |
| 7 | 136 | +0:03.083:28.85 | +0:03.08 | |
| 8 | 31 | +0:03.443:29.21 | +0:03.44 | |
| 9 | 141 | +0:04.533:30.30 | +0:04.53 | |
| 10 | 91 | +0:05.033:30.80 | +0:05.03 | |
| 11 | 2 | +0:05.683:31.45 | +0:05.68 | |
| 12 | 131 | +0:06.153:31.92 | +0:06.15 | |
| 13 | 41 | +0:06.153:31.92 | +0:06.15 | |
| 14 | 11 | +0:06.253:32.02 | +0:06.25 | |
| 15 | 142 | +0:06.573:32.34 | +0:06.57 | |
| 16 | 44 | +0:06.693:32.46 | +0:06.69 | |
| 17 | 93 | +0:06.753:32.52 | +0:06.75 | |
| 18 | 12 | +0:07.033:32.80 | +0:07.03 | |
| 19 | 162 | +0:07.573:33.34 | +0:07.57 | |
| 20 | 84 | +0:08.283:34.05 | +0:08.28 | |
| 21 | 172 | +0:08.463:34.23 | +0:08.46 | |
| 22 | 161 | +0:08.713:34.48 | +0:08.71 | |
| 23 | 25 | +0:093:34.77 | +0:09 | |
| 24 | 21 | +0:09.053:34.82 | +0:09.05 | |
| 25 | 14 | +0:09.123:34.89 | +0:09.12 | |
| 26 | 102 | +0:09.313:35.08 | +0:09.31 | |
| 27 | 133 | +0:09.863:35.63 | +0:09.86 | |
| 28 | 111 | +0:10.153:35.92 | +0:10.15 | |
| 29 | 174 | +0:10.583:36.35 | +0:10.58 | |
| 30 | 135 | +0:10.653:36.42 | +0:10.65 | |
| 31 | 5 | +0:10.793:36.56 | +0:10.79 | |
| 32 | 33 | +0:10.953:36.72 | +0:10.95 | |
| 33 | 4 | +0:11.073:36.84 | +0:11.07 | |
| 34 | 132 | +0:11.773:37.54 | +0:11.77 | |
| 35 | 106 | +0:11.803:37.57 | +0:11.80 | |
| 36 | 103 | +0:12.143:37.91 | +0:12.14 | |
| 37 | 45 | +0:12.163:37.93 | +0:12.16 | |
| 38 | 96 | +0:12.303:38.07 | +0:12.30 | |
| 39 | 13 | +0:12.523:38.29 | +0:12.52 | |
| 40 | 22 | +0:13.083:38.85 | +0:13.08 | |
| 41 | 3 | +0:13.123:38.89 | +0:13.12 | |
| 42 | 71 | +0:13.653:39.42 | +0:13.65 | |
| 43 | 182 | +0:14.113:39.88 | +0:14.11 | |
| 44 | 134 | +0:14.143:39.91 | +0:14.14 | |
| 45 | 143 | +0:14.563:40.33 | +0:14.56 | |
| 46 | 95 | +0:14.573:40.34 | +0:14.57 | |
| 47 | 6 | +0:14.583:40.35 | +0:14.58 | |
| 48 | 115 | +0:14.753:40.52 | +0:14.75 | |
| 49 | 185 | +0:14.773:40.54 | +0:14.77 | |
| 50 | 171 | +0:14.773:40.54 | +0:14.77 | |
| 51 | 105 | +0:15.213:40.98 | +0:15.21 | |
| 52 | 52 | +0:15.373:41.14 | +0:15.37 | |
| 53 | 175 | +0:15.653:41.42 | +0:15.65 | |
| 54 | 23 | +0:15.663:41.43 | +0:15.66 | |
| 55 | 35 | +0:15.703:41.47 | +0:15.70 | |
| 56 | 92 | +0:16.043:41.81 | +0:16.04 | |
| 57 | 86 | +0:16.103:41.87 | +0:16.10 | |
| 58 | 94 | +0:16.313:42.08 | +0:16.31 | |
| 59 | 75 | +0:16.423:42.19 | +0:16.42 | |
| 60 | 43 | +0:18.513:44.28 | +0:18.51 | |
| 61 | 62 | +0:18.583:44.35 | +0:18.58 | |
| 62 | 101 | +0:18.633:44.40 | +0:18.63 | |
| 63 | 154 | +0:18.633:44.40 | +0:18.63 | |
| 64 | 73 | +0:19.503:45.27 | +0:19.50 | |
| 65 | 55 | +0:19.633:45.40 | +0:19.63 | |
| 66 | 72 | +0:19.753:45.52 | +0:19.75 | |
| 67 | 164 | +0:19.983:45.75 | +0:19.98 | |
| 68 | 26 | +0:20.083:45.85 | +0:20.08 | |
| 69 | 82 | +0:20.233:46 | +0:20.23 | |
| 70 | 144 | +0:20.523:46.29 | +0:20.52 | |
| 71 | 104 | +0:20.993:46.76 | +0:20.99 | |
| 72 | 54 | +0:21.103:46.87 | +0:21.10 | |
| 73 | 124 | +0:21.863:47.63 | +0:21.86 | |
| 74 | 53 | +0:22.293:48.06 | +0:22.29 | |
| 75 | 183 | +0:23.053:48.82 | +0:23.05 | |
| 76 | 156 | +0:23.093:48.86 | +0:23.09 | |
| 77 | 152 | +0:23.153:48.92 | +0:23.15 | |
| 78 | 116 | +0:24.373:50.14 | +0:24.37 | |
| 79 | 64 | +0:24.493:50.26 | +0:24.49 | |
| 80 | 125 | +0:24.903:50.67 | +0:24.90 | |
| 81 | 165 | +0:24.993:50.76 | +0:24.99 | |
| 82 | 176 | +0:25.203:50.97 | +0:25.20 | |
| 82 | 151 | +0:25.203:50.97 | +0:25.20 | |
| 84 | 181 | +0:26.093:51.86 | +0:26.09 | |
| 85 | 166 | +0:26.633:52.40 | +0:26.63 | |
| 86 | 153 | +0:27.233:53 | +0:27.23 | |
| 87 | 63 | +0:27.703:53.47 | +0:27.70 | |
| 88 | 122 | +0:27.983:53.75 | +0:27.98 | |
| 89 | 56 | +0:28.123:53.89 | +0:28.12 | |
| 90 | 146 | +0:28.273:54.04 | +0:28.27 | |
| 91 | 123 | +0:28.633:54.40 | +0:28.63 | |
| 92 | 85 | +0:29.063:54.83 | +0:29.06 | |
| 93 | 42 | +0:29.713:55.48 | +0:29.71 | |
| 94 | 65 | +0:29.893:55.66 | +0:29.89 | |
| 95 | 113 | +0:30.313:56.08 | +0:30.31 | |
| 96 | 184 | +0:31.073:56.84 | +0:31.07 | |
| 97 | 145 | +0:31.233:57 | +0:31.23 | |
| 98 | 36 | +0:31.773:57.54 | +0:31.77 | |
| 99 | 16 | +0:31.783:57.55 | +0:31.78 | |
| 100 | 83 | +0:31.903:57.67 | +0:31.90 | |
| 101 | 76 | +0:32.543:58.31 | +0:32.54 | |
| 102 | 51 | +0:32.813:58.58 | +0:32.81 | |
| 103 | 155 | +0:32.933:58.70 | +0:32.93 | |
| 104 | 114 | +0:33.733:59.50 | +0:33.73 | |
| 105 | 112 | +0:34.564:00.33 | +0:34.56 | |
| 106 | 74 | +0:35.254:01.02 | +0:35.25 | |
| 107 | 173 | +0:39.374:05.14 | +0:39.37 | |
| 108 | 81 | +0:41.834:07.60 | +0:41.83 | |
| 109 | 163 | +0:45.254:11.02 | +0:45.25 | |
| 110 | 126 | +0:48.794:14.56 | +0:48.79 | |
| 111 | 61 | +0:48.794:14.56 | +0:48.79 |
Au abandonat sau nu au luat startul


