| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 41 | +0:13.12 |
| 1 | 35 | a.t. |
| 2 | 71 | +27:19 |
| 3 | 51 | +2:25 |
| 4 | 35 | +0:03 |
Rutier · UCI ID ITA19870922
MALAGUTI Alessandro
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 34 | +0:12.30 |
| 1 | 80 | +18:36 |
| 2 | 83 | +18:04 |
| 3A | 29 | +0:55.28 |
| 3B | 98 | +2:31 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 27 | +0:11.98 |
| 1 | 16 | +4:56 |
| 2 | 124 | +4:17.83 |
| 3 | 87 | +14:49 |
| 4 | 8 | +1:30 |


