Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 13:29.51 | ||
| 2 | 151 | a.t.13:29.51 | a.t. | |
| 3 | 149 | a.t.13:29.51 | a.t. | |
| 4 | 146 | a.t.13:29.51 | a.t. | |
| 5 | 150 | a.t.13:29.51 | a.t. | |
| 6 | 86 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 7 | 83 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 8 | 84 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 9 | 85 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 10 | 81 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 11 | 82 | +0:04.5113:34.02 | +0:04.51 | |
| 12 | 103 | +0:04.9113:34.42 | +0:04.91 | |
| 13 | 101 | +0:04.9113:34.42 | +0:04.91 | |
| 14 | 102 | +0:04.9113:34.42 | +0:04.91 | |
| 15 | 106 | +0:04.9113:34.42 | +0:04.91 | |
| 16 | 104 | +0:04.9113:34.42 | +0:04.91 | |
| 17 | 56 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 18 | 54 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 19 | 59 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 20 | 57 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 21 | 55 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 22 | 60 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 23 | 58 | +0:12.5013:42.01 | +0:12.50 | |
| 24 | 88 | +0:15.0113:44.52 | +0:15.01 | |
| 25 | 87 | +0:15.0113:44.52 | +0:15.01 | |
| 26 | 93 | +0:15.0113:44.52 | +0:15.01 | |
| 27 | 92 | +0:15.0113:44.52 | +0:15.01 | |
| 28 | 91 | +0:15.0113:44.52 | +0:15.01 | |
| 29 | 47 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 30 | 52 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 31 | 50 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 32 | 49 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 33 | 53 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 34 | 48 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 35 | 51 | +0:29.8013:59.31 | +0:29.80 | |
| 36 | 130 | +0:37.8114:07.32 | +0:37.81 | |
| 37 | 125 | +0:37.8114:07.32 | +0:37.81 | |
| 38 | 129 | +0:37.8114:07.32 | +0:37.81 | |
| 39 | 127 | +0:37.8114:07.32 | +0:37.81 | |
| 40 | 128 | +0:37.8114:07.32 | +0:37.81 | |
| 41 | 110 | +0:40.7314:10.24 | +0:40.73 | |
| 42 | 107 | +0:40.7314:10.24 | +0:40.73 | |
| 43 | 111 | +0:40.7314:10.24 | +0:40.73 | |
| 44 | 112 | +0:40.7314:10.24 | +0:40.73 | |
| 45 | 109 | +0:40.7314:10.24 | +0:40.73 | |
| 46 | 31 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 47 | 27 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 48 | 32 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 49 | 33 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 50 | 29 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 51 | 30 | +0:40.8414:10.35 | +0:40.84 | |
| 52 | 100 | +0:50.8614:20.37 | +0:50.86 | |
| 53 | 126 | +0:52.6614:22.17 | +0:52.66 | |
| 54 | 16 | +0:58.2814:27.79 | +0:58.28 | |
| 55 | 18 | +0:58.2814:27.79 | +0:58.28 | |
| 56 | 17 | +0:58.2814:27.79 | +0:58.28 | |
| 57 | 19 | +0:58.2814:27.79 | +0:58.28 | |
| 58 | 15 | +0:58.2814:27.79 | +0:58.28 | |
| 59 | 132 | +1:04.8114:34.32 | +1:04.81 | |
| 60 | 137 | +1:04.8114:34.32 | +1:04.81 | |
| 61 | 134 | +1:04.8114:34.32 | +1:04.81 | |
| 62 | 136 | +1:04.8114:34.32 | +1:04.81 | |
| 63 | 133 | +1:04.8114:34.32 | +1:04.81 | |
| 64 | 23 | +1:11.9314:41.44 | +1:11.93 | |
| 65 | 22 | +1:11.9314:41.44 | +1:11.93 | |
| 66 | 24 | +1:11.9314:41.44 | +1:11.93 | |
| 67 | 20 | +1:11.9314:41.44 | +1:11.93 | |
| 68 | 21 | +1:11.9314:41.44 | +1:11.93 | |
| 69 | 37 | +1:1414:43.51 | +1:14 | |
| 70 | 36 | +1:1414:43.51 | +1:14 | |
| 71 | 39 | +1:1414:43.51 | +1:14 | |
| 72 | 38 | +1:1414:43.51 | +1:14 | |
| 73 | 6 | +1:21.5514:51.06 | +1:21.55 | |
| 74 | 7 | +1:21.5514:51.06 | +1:21.55 | |
| 75 | 5 | +1:21.5514:51.06 | +1:21.55 | |
| 76 | 2 | +1:21.5514:51.06 | +1:21.55 | |
| 77 | 1 | +1:21.5514:51.06 | +1:21.55 | |
| 78 | 96 | +1:25.6814:55.19 | +1:25.68 | |
| 79 | 97 | +1:25.6814:55.19 | +1:25.68 | |
| 80 | 94 | +1:25.6814:55.19 | +1:25.68 | |
| 81 | 98 | +1:25.6814:55.19 | +1:25.68 | |
| 82 | 95 | +1:25.6814:55.19 | +1:25.68 | |
| 83 | 70 | +1:30.1414:59.65 | +1:30.14 | |
| 84 | 71 | +1:30.1414:59.65 | +1:30.14 | |
| 85 | 69 | +1:30.1414:59.65 | +1:30.14 | |
| 86 | 68 | +1:30.1414:59.65 | +1:30.14 | |
| 87 | 99 | +1:34.3715:03.88 | +1:34.37 | |
| 88 | 75 | +1:37.3515:06.86 | +1:37.35 | |
| 89 | 76 | +1:37.3515:06.86 | +1:37.35 | |
| 90 | 78 | +1:37.3515:06.86 | +1:37.35 | |
| 91 | 74 | +1:37.3515:06.86 | +1:37.35 | |
| 92 | 77 | +1:37.3515:06.86 | +1:37.35 | |
| 93 | 90 | +1:46.0615:15.57 | +1:46.06 | |
| 94 | 105 | +1:48.4115:17.92 | +1:48.41 | |
| 95 | 108 | +1:55.9715:25.48 | +1:55.97 | |
| 96 | 113 | +2:24.3415:53.85 | +2:24.34 | |
| 97 | 115 | +2:24.3415:53.85 | +2:24.34 | |
| 98 | 114 | +2:24.3415:53.85 | +2:24.34 | |
| 99 | 118 | +2:24.3415:53.85 | +2:24.34 | |
| 100 | 116 | +2:24.3415:53.85 | +2:24.34 | |
| 101 | 64 | +2:27.7415:57.25 | +2:27.74 | |
| 102 | 66 | +2:27.7415:57.25 | +2:27.74 | |
| 103 | 63 | +2:27.7415:57.25 | +2:27.74 | |
| 104 | 61 | +2:27.7415:57.25 | +2:27.74 | |
| 105 | 65 | +2:27.7415:57.25 | +2:27.74 | |
| 106 | 145 | +2:30.7416:00.25 | +2:30.74 | |
| 107 | 147 | +2:30.7416:00.25 | +2:30.74 | |
| 108 | 158 | +2:39.3616:08.87 | +2:39.36 | |
| 109 | 153 | +2:42.8516:12.36 | +2:42.85 | |
| 110 | 152 | +2:42.8516:12.36 | +2:42.85 | |
| 111 | 154 | +2:42.8516:12.36 | +2:42.85 | |
| 112 | 155 | +2:42.8516:12.36 | +2:42.85 | |
| 113 | 3 | +2:43.1016:12.61 | +2:43.10 | |
| 114 | 79 | +2:43.7016:13.21 | +2:43.70 | |
| 115 | 44 | +2:50.5116:20.02 | +2:50.51 | |
| 116 | 41 | +2:50.5116:20.02 | +2:50.51 | |
| 117 | 46 | +2:50.5116:20.02 | +2:50.51 | |
| 118 | 43 | +2:50.5116:20.02 | +2:50.51 | |
| 119 | 157 | +3:02.5216:32.03 | +3:02.52 | |
| 120 | 120 | +3:07.4916:37 | +3:07.49 | |
| 121 | 124 | +3:07.4916:37 | +3:07.49 | |
| 122 | 141 | +4:17.8317:47.34 | +4:17.83 | |
| 123 | 138 | +4:17.8317:47.34 | +4:17.83 | |
| 124 | 140 | +4:17.8317:47.34 | +4:17.83 | |
| 125 | 139 | +4:17.8317:47.34 | +4:17.83 | |
| 126 | 142 | +4:17.8317:47.34 | +4:17.83 | |
| 127 | 13 | +4:47.9518:17.46 | +4:47.95 | |
| 128 | 9 | +4:47.9518:17.46 | +4:47.95 | |
| 129 | 10 | +4:47.9518:17.46 | +4:47.95 | |
| 130 | 11 | +4:47.9518:17.46 | +4:47.95 |


