| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 125 | +0:25.73 |
| 1 | 28 | +5:44 |
| 2 | 33 | +6:01 |
| 3B | 67 | +0:30 |
Rutier · UCI ID ROU19900112
NITU Adrian
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 116 | +0:44.54 |
| 1 | 19 | +2:52 |
| 2 | 25 | +1:43 |
| 3A | 99 | +2:31.72 |
| 3B | 65 | +0:50 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 120 | +0:32.73 |
| 1 | 35 | +7:22 |
| 2 | 45 | +0:40.73 |
| 3 | 13 | +1:05 |
| 4 | 75 | +1:30 |


