Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 4:44:47 | −0:10 | ||
| 2 | 26 | +0:074:44:54 | +0:07 | −0:06 | |
| 3 | 104 | +0:084:44:55 | +0:08 | −0:04 | |
| 4 | 64 | +0:124:44:59 | +0:12 | ||
| 5 | 34 | +0:164:45:03 | +0:16 | ||
| 6 | 58 | +0:184:45:05 | +0:18 | ||
| 7 | 90 | +0:204:45:07 | +0:20 | ||
| 8 | 50 | +0:204:45:07 | +0:20 | ||
| 9 | 1 | +0:204:45:07 | +0:20 | ||
| 10 | 91 | +0:264:45:13 | +0:26 | ||
| 11 | 44 | +0:264:45:13 | +0:26 | ||
| 12 | 65 | +0:394:45:26 | +0:39 | ||
| 13 | 9 | +0:574:45:44 | +0:57 | ||
| 14 | 100 | +1:104:45:57 | +1:10 | ||
| 15 | 116 | +1:124:45:59 | +1:12 | ||
| 16 | 24 | +1:144:46:01 | +1:14 | ||
| 17 | 47 | +1:244:46:11 | +1:24 | ||
| 18 | 118 | +1:264:46:13 | +1:26 | ||
| 19 | 82 | +1:284:46:15 | +1:28 | ||
| 20 | 85 | +1:294:46:16 | +1:29 | ||
| 21 | 57 | +1:344:46:21 | +1:34 | ||
| 22 | 72 | +1:354:46:22 | +1:35 | ||
| 23 | 81 | +1:394:46:26 | +1:39 | ||
| 24 | 61 | +1:424:46:29 | +1:42 | ||
| 25 | 121 | +1:434:46:30 | +1:43 | ||
| 26 | 63 | +1:454:46:32 | +1:45 | ||
| 27 | 55 | +1:514:46:38 | +1:51 | ||
| 28 | 43 | +2:334:47:20 | +2:33 | ||
| 29 | 115 | +2:374:47:24 | +2:37 | ||
| 30 | 22 | +2:404:47:27 | +2:40 | ||
| 31 | 117 | +2:424:47:29 | +2:42 | ||
| 32 | 77 | +2:544:47:41 | +2:54 | ||
| 33 | 110 | +2:554:47:42 | +2:55 | ||
| 34 | 113 | +3:304:48:17 | +3:30 | ||
| 35 | 32 | +3:304:48:17 | +3:30 | ||
| 36 | 67 | +3:434:48:30 | +3:43 | ||
| 37 | 69 | +3:434:48:30 | +3:43 | ||
| 38 | 5 | +3:434:48:30 | +3:43 | ||
| 39 | 48 | +3:434:48:30 | +3:43 | ||
| 40 | 33 | +3:534:48:40 | +3:53 | ||
| 41 | 79 | +5:034:49:50 | +5:03 | ||
| 42 | 36 | +5:394:50:26 | +5:39 | ||
| 43 | 98 | +5:434:50:30 | +5:43 | ||
| 44 | 87 | +5:554:50:42 | +5:55 | ||
| 45 | 83 | +5:554:50:42 | +5:55 | ||
| 46 | 86 | +5:554:50:42 | +5:55 | ||
| 47 | 14 | +5:554:50:42 | +5:55 | ||
| 48 | 17 | +5:594:50:46 | +5:59 | ||
| 49 | 30 | +6:004:50:47 | +6:00 | ||
| 50 | 59 | +6:084:50:55 | +6:08 | ||
| 51 | 10 | +6:184:51:05 | +6:18 | ||
| 52 | 107 | +6:314:51:18 | +6:31 | ||
| 53 | 15 | +6:374:51:24 | +6:37 | ||
| 54 | 74 | +7:194:52:06 | +7:19 | ||
| 55 | 124 | +7:294:52:16 | +7:29 | ||
| 56 | 51 | +8:194:53:06 | +8:19 | ||
| 57 | 53 | +8:194:53:06 | +8:19 | ||
| 58 | 13 | +8:194:53:06 | +8:19 | ||
| 59 | 6 | +9:214:54:08 | +9:21 | ||
| 60 | 66 | +9:454:54:32 | +9:45 | ||
| 61 | 106 | +9:454:54:32 | +9:45 | ||
| 62 | 109 | +9:454:54:32 | +9:45 | ||
| 63 | 123 | +9:534:54:40 | +9:53 | ||
| 64 | 122 | +11:144:56:01 | +11:14 | ||
| 65 | 78 | +12:254:57:12 | +12:25 | ||
| 66 | 120 | +12:254:57:12 | +12:25 | ||
| 67 | 49 | +12:384:57:25 | +12:38 | ||
| 68 | 96 | +12:404:57:27 | +12:40 | ||
| 69 | 25 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 70 | 28 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 71 | 38 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 72 | 31 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 73 | 45 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 74 | 114 | +12:484:57:35 | +12:48 | ||
| 75 | 71 | +12:544:57:41 | +12:54 | ||
| 76 | 126 | +13:404:58:27 | +13:40 | ||
| 77 | 40 | +16:045:00:51 | +16:04 | ||
| 78 | 19 | +16:045:00:51 | +16:04 | ||
| 79 | 11 | +16:045:00:51 | +16:04 | ||
| 80 | 88 | +16:205:01:07 | +16:20 | ||
| 81 | 89 | +16:205:01:07 | +16:20 | ||
| 82 | 54 | +16:385:01:25 | +16:38 | ||
| 83 | 103 | +18:045:02:51 | +18:04 | ||
| 84 | 102 | +18:045:02:51 | +18:04 | ||
| 85 | 99 | +18:045:02:51 | +18:04 | −0:03 | |
| 86 | 119 | +18:045:02:51 | +18:04 | ||
| 87 | 80 | +18:045:02:51 | +18:04 | ||
| 88 | 27 | +18:395:03:26 | +18:39 | ||
| 89 | 94 | +18:395:03:26 | +18:39 | ||
| 90 | 20 | +18:395:03:26 | +18:39 | ||
| 91 | 76 | +18:545:03:41 | +18:54 | −0:05 | |
| 92 | 37 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 93 | 75 | +18:545:03:41 | +18:54 | −0:01 | |
| 94 | 2 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 95 | 4 | +18:545:03:41 | +18:54 | −0:02 | |
| 96 | 16 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 97 | 7 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 98 | 39 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 99 | 125 | +18:545:03:41 | +18:54 | ||
| 100 | 108 | +18:545:03:41 | +18:54 | −0:01 | |
| 101 | 111 | +19:005:03:47 | +19:00 | ||
| 102 | 18 | +19:005:03:47 | +19:00 | ||
| 103 | 8 | +19:165:04:03 | +19:16 | ||
| 104 | 84 | +20:335:05:20 | +20:33 | −0:05 | |
| 105 | 23 | +20:445:05:31 | +20:44 | ||
| 106 | 60 | +20:445:05:31 | +20:44 | ||
| 107 | 101 | +22:095:06:56 | +22:09 | ||
| 108 | 35 | +22:405:07:27 | +22:40 | ||
| 109 | 93 | +24:005:08:47 | +24:00 | ||
| 110 | 3 | +25:445:10:31 | +25:44 | −0:01 | |
| 111 | 95 | +25:445:10:31 | +25:44 | ||
| 112 | 56 | +25:515:10:38 | +25:51 | ||
| 113 | 92 | +26:375:11:24 | +26:37 | ||
| 114 | 97 | +27:485:12:35 | +27:48 | ||
| 115 | 12 | +30:205:15:07 | +30:20 |
Au abandonat sau nu au luat startul


