Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 3:37.75 | ||
| 2 | 99 | +0:01.083:38.83 | +0:01.08 | |
| 3 | 76 | +0:02.893:40.64 | +0:02.89 | |
| 4 | 90 | +0:02.923:40.67 | +0:02.92 | |
| 5 | 61 | +0:03.193:40.94 | +0:03.19 | |
| 6 | 65 | +0:03.873:41.62 | +0:03.87 | |
| 7 | 59 | +0:04.343:42.09 | +0:04.34 | |
| 8 | 23 | +0:04.943:42.69 | +0:04.94 | |
| 9 | 112 | +0:05.143:42.89 | +0:05.14 | |
| 10 | 85 | +0:05.293:43.04 | +0:05.29 | |
| 11 | 26 | +0:05.533:43.28 | +0:05.53 | |
| 12 | 108 | +0:06.223:43.97 | +0:06.22 | |
| 13 | 77 | +0:06.963:44.71 | +0:06.96 | |
| 14 | 34 | +0:07.483:45.23 | +0:07.48 | |
| 15 | 84 | +0:07.923:45.67 | +0:07.92 | |
| 16 | 70 | +0:09.083:46.83 | +0:09.08 | |
| 17 | 75 | +0:09.113:46.86 | +0:09.11 | |
| 18 | 62 | +0:09.203:46.95 | +0:09.20 | |
| 19 | 58 | +0:09.363:47.11 | +0:09.36 | |
| 20 | 115 | +0:10.233:47.98 | +0:10.23 | |
| 21 | 16 | +0:10.743:48.49 | +0:10.74 | |
| 22 | 49 | +0:11.293:49.04 | +0:11.29 | |
| 23 | 27 | +0:11.433:49.18 | +0:11.43 | |
| 24 | 64 | +0:11.453:49.20 | +0:11.45 | |
| 25 | 3 | +0:11.453:49.20 | +0:11.45 | |
| 26 | 20 | +0:11.533:49.28 | +0:11.53 | |
| 27 | 63 | +0:11.583:49.33 | +0:11.58 | |
| 28 | 51 | +0:11.633:49.38 | +0:11.63 | |
| 29 | 32 | +0:11.693:49.44 | +0:11.69 | |
| 30 | 31 | +0:11.743:49.49 | +0:11.74 | |
| 31 | 24 | +0:11.843:49.59 | +0:11.84 | |
| 32 | 35 | +0:11.873:49.62 | +0:11.87 | |
| 33 | 50 | +0:12.223:49.97 | +0:12.22 | |
| 34 | 103 | +0:12.303:50.05 | +0:12.30 | |
| 35 | 100 | +0:12.303:50.05 | +0:12.30 | |
| 36 | 48 | +0:12.343:50.09 | +0:12.34 | |
| 37 | 88 | +0:12.373:50.12 | +0:12.37 | |
| 38 | 71 | +0:12.413:50.16 | +0:12.41 | |
| 39 | 14 | +0:12.523:50.27 | +0:12.52 | |
| 40 | 38 | +0:12.783:50.53 | +0:12.78 | |
| 41 | 80 | +0:12.833:50.58 | +0:12.83 | |
| 42 | 40 | +0:12.893:50.64 | +0:12.89 | |
| 43 | 101 | +0:13.143:50.89 | +0:13.14 | |
| 44 | 67 | +0:13.243:50.99 | +0:13.24 | |
| 45 | 17 | +0:13.263:51.01 | +0:13.26 | |
| 46 | 44 | +0:13.493:51.24 | +0:13.49 | |
| 47 | 2 | +0:13.553:51.30 | +0:13.55 | |
| 48 | 118 | +0:13.643:51.39 | +0:13.64 | |
| 49 | 60 | +0:13.853:51.60 | +0:13.85 | |
| 50 | 39 | +0:14.073:51.82 | +0:14.07 | |
| 51 | 74 | +0:14.103:51.85 | +0:14.10 | |
| 52 | 82 | +0:14.113:51.86 | +0:14.11 | |
| 53 | 57 | +0:14.153:51.90 | +0:14.15 | |
| 54 | 55 | +0:14.263:52.01 | +0:14.26 | |
| 55 | 10 | +0:14.323:52.07 | +0:14.32 | |
| 56 | 1 | +0:14.593:52.34 | +0:14.59 | |
| 57 | 43 | +0:14.603:52.35 | +0:14.60 | |
| 58 | 95 | +0:14.633:52.38 | +0:14.63 | |
| 59 | 19 | +0:15.083:52.83 | +0:15.08 | |
| 60 | 116 | +0:15.263:53.01 | +0:15.26 | |
| 61 | 28 | +0:15.503:53.25 | +0:15.50 | |
| 62 | 86 | +0:15.503:53.25 | +0:15.50 | |
| 63 | 37 | +0:15.553:53.30 | +0:15.55 | |
| 64 | 72 | +0:15.563:53.31 | +0:15.56 | |
| 65 | 126 | +0:15.633:53.38 | +0:15.63 | |
| 66 | 113 | +0:15.653:53.40 | +0:15.65 | |
| 67 | 66 | +0:15.953:53.70 | +0:15.95 | |
| 68 | 45 | +0:16.083:53.83 | +0:16.08 | |
| 69 | 15 | +0:16.773:54.52 | +0:16.77 | |
| 70 | 104 | +0:17.443:55.19 | +0:17.44 | |
| 71 | 22 | +0:17.833:55.58 | +0:17.83 | |
| 72 | 102 | +0:18.813:56.56 | +0:18.81 | |
| 73 | 47 | +0:18.963:56.71 | +0:18.96 | |
| 74 | 117 | +0:18.983:56.73 | +0:18.98 | |
| 75 | 87 | +0:19.343:57.09 | +0:19.34 | |
| 76 | 91 | +0:19.673:57.42 | +0:19.67 | |
| 77 | 54 | +0:19.973:57.72 | +0:19.97 | |
| 78 | 36 | +0:20.663:58.41 | +0:20.66 | |
| 79 | 30 | +0:20.793:58.54 | +0:20.79 | |
| 80 | 109 | +0:20.863:58.61 | +0:20.86 | |
| 81 | 69 | +0:21.183:58.93 | +0:21.18 | |
| 82 | 114 | +0:21.453:59.20 | +0:21.45 | |
| 83 | 89 | +0:21.713:59.46 | +0:21.71 | |
| 84 | 81 | +0:21.833:59.58 | +0:21.83 | |
| 85 | 98 | +0:22.274:00.02 | +0:22.27 | |
| 86 | 53 | +0:22.704:00.45 | +0:22.70 | |
| 87 | 9 | +0:23.034:00.78 | +0:23.03 | |
| 88 | 8 | +0:23.064:00.81 | +0:23.06 | |
| 89 | 120 | +0:23.254:01 | +0:23.25 | |
| 90 | 94 | +0:24.044:01.79 | +0:24.04 | |
| 91 | 56 | +0:24.354:02.10 | +0:24.35 | |
| 92 | 96 | +0:24.374:02.12 | +0:24.37 | |
| 93 | 124 | +0:25.374:03.12 | +0:25.37 | |
| 94 | 122 | +0:25.384:03.13 | +0:25.38 | |
| 95 | 79 | +0:25.804:03.55 | +0:25.80 | |
| 96 | 111 | +0:25.964:03.71 | +0:25.96 | |
| 97 | 25 | +0:26.474:04.22 | +0:26.47 | |
| 98 | 12 | +0:26.504:04.25 | +0:26.50 | |
| 99 | 125 | +0:26.644:04.39 | +0:26.64 | |
| 100 | 92 | +0:26.814:04.56 | +0:26.81 | |
| 101 | 4 | +0:26.994:04.74 | +0:26.99 | |
| 102 | 107 | +0:27.504:05.25 | +0:27.50 | |
| 103 | 13 | +0:28.014:05.76 | +0:28.01 | |
| 104 | 7 | +0:28.034:05.78 | +0:28.03 | |
| 105 | 6 | +0:28.274:06.02 | +0:28.27 | |
| 106 | 97 | +0:28.304:06.05 | +0:28.30 | |
| 107 | 93 | +0:28.954:06.70 | +0:28.95 | |
| 108 | 110 | +0:29.124:06.87 | +0:29.12 | |
| 109 | 5 | +0:30.594:08.34 | +0:30.59 | |
| 110 | 83 | +0:30.624:08.37 | +0:30.62 | |
| 111 | 18 | +0:30.664:08.41 | +0:30.66 | |
| 112 | 78 | +0:33.094:10.84 | +0:33.09 | |
| 113 | 119 | +0:37.634:15.38 | +0:37.63 | |
| 114 | 123 | +0:39.134:16.88 | +0:39.13 | |
| 115 | 33 | +0:42.924:20.67 | +0:42.92 | |
| 116 | 121 | +0:44.544:22.29 | +0:44.54 | |
| 117 | 11 | +1:41.115:18.86 | +1:41.11 |
Au abandonat sau nu au luat startul


