| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 100 | +0:19.28 |
| 1 | 68 | +15:59 |
| 2 | 61 | +18:08 |
| 3B | 58 | +0:24 |
Rutier · UCI ID GRE19890131
SAKELLARIDIS MAGKOURAS Neofytos
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 105 | +0:28.27 |
| 1 | 83 | +18:59 |
| 2 | 59 | +9:21 |
| 3A | 45 | +1:18.93 |
| 3B | 66 | +0:50 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 72 | +0:21.25 |
| 1 | 37 | +8:46 |
| 2 | 9 | +0:04.51 |
| 3 | 79 | +12:52 |
| 4 | 70 | +1:30 |


