| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 41 | +0:12.83 |
| 1 | 99 | +22:00 |
| 2 | 87 | +18:04 |
| 3A | 36 | +1:04.32 |
| 3B | 80 | +1:02 |
Rutier · UCI ID MDA19880307
CIOBAN Sergiu
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 44 | +0:16.50 |
| 1 | 11 | +2:42 |
| 2 | 12 | +0:04.91 |
| 3 | 19 | +1:58 |
| 4 | 24 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 49 | +0:32 |
| 2 | 26 | +0:10 |
| 3 | 19 | +5:41 |
| 4 | 13 | +0:17.50 |
| 5 | 33 | +6:14 |


