Notă: Vladimir Koev a fost descalificat și a pierdut titlul, așa că Alessio Marchetti este câștigătorul oficial al ediției 2011. În clasamentele finale Koev apare ca descalificat, iar ceilalți rutieri urcă un loc; de aceea ordinea diferă de PDF-ul original.
Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 2:39:55 | −0:10 | ||
| 2 | 44 | +0:092:40:04 | +0:09 | −0:06 | |
| 3 | 29 | +0:172:40:12 | +0:17 | −0:04 | |
| 4 | 24 | +0:192:40:14 | +0:19 | ||
| 5 | 45 | +0:192:40:14 | +0:19 | ||
| 6 | 11 | +0:212:40:16 | +0:21 | ||
| 7 | 23 | +0:212:40:16 | +0:21 | ||
| 8 | 41 | +0:472:40:42 | +0:47 | ||
| 9 | 40 | +0:562:40:51 | +0:56 | ||
| 10 | 39 | +0:562:40:51 | +0:56 | ||
| 11 | 46 | +1:012:40:56 | +1:01 | ||
| 12 | 83 | +1:082:41:03 | +1:08 | ||
| 13 | 74 | +1:472:41:42 | +1:47 | ||
| 14 | 7 | +1:502:41:45 | +1:50 | ||
| 15 | 77 | +2:092:42:04 | +2:09 | ||
| 16 | 9 | +2:332:42:28 | +2:33 | ||
| 17 | 2 | +2:542:42:49 | +2:54 | −0:05 | |
| 18 | 10 | +2:542:42:49 | +2:54 | ||
| 19 | 59 | +2:542:42:49 | +2:54 | ||
| 20 | 36 | +3:272:43:22 | +3:27 | ||
| 21 | 65 | +3:382:43:33 | +3:38 | ||
| 22 | 28 | +3:462:43:41 | +3:46 | ||
| 23 | 134 | +4:332:44:28 | +4:33 | ||
| 24 | 82 | +4:332:44:28 | +4:33 | ||
| 25 | 58 | +4:362:44:31 | +4:36 | ||
| 26 | 17 | +4:392:44:34 | +4:39 | ||
| 27 | 18 | +4:392:44:34 | +4:39 | ||
| 28 | 21 | +4:452:44:40 | +4:45 | ||
| 29 | 79 | +4:472:44:42 | +4:47 | ||
| 30 | 52 | +4:552:44:50 | +4:55 | ||
| 31 | 116 | +5:232:45:18 | +5:23 | ||
| 32 | 137 | +6:122:46:07 | +6:12 | ||
| 33 | 64 | +6:142:46:09 | +6:14 | ||
| 34 | 86 | +6:182:46:13 | +6:18 | ||
| 35 | 42 | +6:192:46:14 | +6:19 | ||
| 36 | 101 | +6:282:46:23 | +6:28 | ||
| 37 | 99 | +6:402:46:35 | +6:40 | ||
| 38 | 27 | +6:442:46:39 | +6:44 | −0:05 | |
| 39 | 37 | +6:542:46:49 | +6:54 | −0:03 | |
| 40 | 81 | +7:132:47:08 | +7:13 | ||
| 41 | 73 | +7:162:47:11 | +7:16 | ||
| 42 | 78 | +7:162:47:11 | +7:16 | −0:03 | |
| 43 | 75 | +7:162:47:11 | +7:16 | ||
| 44 | 80 | +8:182:48:13 | +8:18 | ||
| 45 | 119 | +8:272:48:22 | +8:27 | ||
| 46 | 30 | +8:292:48:24 | +8:29 | ||
| 47 | 48 | +8:452:48:40 | +8:45 | ||
| 48 | 127 | +8:532:48:48 | +8:53 | ||
| 49 | 87 | +8:532:48:48 | +8:53 | ||
| 50 | 85 | +9:212:49:16 | +9:21 | ||
| 51 | 47 | +9:382:49:33 | +9:38 | ||
| 52 | 88 | +9:502:49:45 | +9:50 | ||
| 53 | 130 | +10:332:50:28 | +10:33 | ||
| 54 | 6 | +10:362:50:31 | +10:36 | ||
| 55 | 63 | +10:462:50:41 | +10:46 | ||
| 56 | 138 | +10:492:50:44 | +10:49 | ||
| 57 | 56 | +10:512:50:46 | +10:51 | ||
| 58 | 57 | +10:512:50:46 | +10:51 | ||
| 59 | 55 | +10:512:50:46 | +10:51 | ||
| 60 | 93 | +11:152:51:10 | +11:15 | ||
| 61 | 125 | +11:282:51:23 | +11:28 | ||
| 62 | 135 | +11:332:51:28 | +11:33 | ||
| 63 | 118 | +11:472:51:42 | +11:47 | ||
| 64 | 105 | +11:502:51:45 | +11:50 | ||
| 65 | 61 | +11:522:51:47 | +11:52 | ||
| 66 | 49 | +12:072:52:02 | +12:07 | ||
| 67 | 19 | +12:552:52:50 | +12:55 | ||
| 68 | 106 | +12:552:52:50 | +12:55 | ||
| 69 | 113 | +13:092:53:04 | +13:09 | ||
| 70 | 35 | +13:292:53:24 | +13:29 | ||
| 71 | 1 | +13:292:53:24 | +13:29 | ||
| 72 | 95 | +14:082:54:03 | +14:08 | ||
| 73 | 50 | +14:182:54:13 | +14:18 | ||
| 74 | 84 | +14:282:54:23 | +14:28 | ||
| 75 | 107 | +15:172:55:12 | +15:17 | ||
| 76 | 129 | +15:272:55:22 | +15:27 | −0:01 | |
| 77 | 25 | +15:322:55:27 | +15:32 | ||
| 78 | 14 | +16:292:56:24 | +16:29 | ||
| 79 | 54 | +16:502:56:45 | +16:50 | ||
| 80 | 123 | +17:072:57:02 | +17:07 | ||
| 81 | 120 | +17:072:57:02 | +17:07 | ||
| 82 | 121 | +18:092:58:04 | +18:09 | ||
| 83 | 34 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 84 | 33 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 85 | 60 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 86 | 32 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 87 | 92 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 88 | 102 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 89 | 94 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 90 | 100 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 91 | 3 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 92 | 98 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 93 | 12 | +18:442:58:39 | +18:44 | −0:01 | |
| 94 | 20 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 95 | 90 | +18:442:58:39 | +18:44 | ||
| 96 | 122 | +19:562:59:51 | +19:56 | ||
| 97 | 131 | +20:113:00:06 | +20:11 | ||
| 98 | 110 | +20:173:00:12 | +20:17 | ||
| 99 | 97 | +20:283:00:23 | +20:28 | ||
| 100 | 117 | +20:413:00:36 | +20:41 | ||
| 101 | 8 | +20:493:00:44 | +20:49 | ||
| 102 | 89 | +20:583:00:53 | +20:58 | ||
| 103 | 53 | +21:303:01:25 | +21:30 | ||
| 104 | 112 | +22:133:02:08 | +22:13 | ||
| 105 | 140 | +24:043:03:59 | +24:04 | ||
| 106 | 115 | +24:183:04:13 | +24:18 | ||
| 107 | 128 | +24:503:04:45 | +24:50 | ||
| 108 | 62 | +26:263:06:21 | +26:26 | ||
| 109 | 132 | +27:293:07:24 | +27:29 | ||
| 110 | 5 | +30:273:10:22 | +30:27 | ||
| 111 | 22 | +30:273:10:22 | +30:27 | ||
| 112 | 109 | +30:273:10:22 | +30:27 | ||
| 113 | 13 | +30:273:10:22 | +30:27 | ||
| 114 | 43 | +30:373:10:32 | +30:37 |
Au abandonat sau nu au luat startul


