| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 106 | +0:30.43 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10055137713
NOVAK Carol Eduard
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 105 | +0:34.56 |
| 1 | 103 | +12:19 |
| 2 | DNF | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 86 | +0:25.62 |
| 1 | 99 | +18:09 |
| 2 | 80 | +29:42 |
| 3 | 99 | +30:37 |
| 4 | DNF |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 134 | +0:32.06 |
| 1 | 130 | +37:32 |
| 2 | DNF | |
| 3B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 112 | +0:33.09 |
| 1 | 75 | +16:48 |
| 2 | 65 | +12:25 |
| 3A | 68 | +1:37.72 |
| 3B | 57 | +0:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | 97 | +1:18 |
| 3 | 103 | +22:41 |
| 4 | 96 | +0:51.61 |
| 5 | 65 | +11:52 |


