Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Nr. | Rutier | Timp | Dif. | Bonif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3:16:59 | −0:10 | ||
| 2 | 27 | a.t.3:16:59 | a.t. | −0:06 | |
| 3 | 4 | +0:023:17:01 | +0:02 | −0:04 | |
| 4 | 161 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 5 | 37 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 6 | 82 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 7 | 24 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 8 | 35 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 9 | 85 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 10 | 153 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 11 | 11 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 12 | 1 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 13 | 51 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 14 | 147 | +0:023:17:01 | +0:02 | ||
| 15 | 77 | +0:073:17:06 | +0:07 | ||
| 16 | 144 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 17 | 92 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 18 | 46 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 19 | 16 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 20 | 86 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 21 | 5 | +0:083:17:07 | +0:08 | ||
| 22 | 33 | +0:113:17:10 | +0:11 | ||
| 23 | 96 | +0:113:17:10 | +0:11 | ||
| 24 | 81 | +0:113:17:10 | +0:11 | ||
| 25 | 104 | +0:113:17:10 | +0:11 | ||
| 26 | 21 | +0:113:17:10 | +0:11 | ||
| 27 | 155 | +0:153:17:14 | +0:15 | ||
| 28 | 55 | +0:163:17:15 | +0:16 | ||
| 29 | 17 | +0:163:17:15 | +0:16 | ||
| 30 | 64 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 31 | 112 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 32 | 62 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 33 | 43 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 34 | 31 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 35 | 45 | +0:183:17:17 | +0:18 | ||
| 36 | 34 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 37 | 41 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 38 | 101 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 39 | 94 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 40 | 122 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 41 | 134 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 42 | 164 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 43 | 154 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 44 | 165 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 45 | 132 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 46 | 131 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 47 | 133 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 48 | 166 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 49 | 42 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 50 | 123 | +0:213:17:20 | +0:21 | ||
| 51 | 167 | +0:283:17:27 | +0:28 | ||
| 52 | 47 | +0:283:17:27 | +0:28 | ||
| 53 | 107 | +0:293:17:28 | +0:29 | ||
| 54 | 121 | +0:313:17:30 | +0:31 | ||
| 55 | 23 | +0:313:17:30 | +0:31 | −0:01 | |
| 56 | 117 | +0:313:17:30 | +0:31 | ||
| 57 | 67 | +0:363:17:35 | +0:36 | ||
| 58 | 22 | +0:393:17:38 | +0:39 | −0:03 | |
| 59 | 26 | +0:413:17:40 | +0:41 | ||
| 60 | 54 | +0:423:17:41 | +0:42 | ||
| 61 | 52 | +0:423:17:41 | +0:42 | ||
| 62 | 135 | +0:423:17:41 | +0:42 | ||
| 63 | 6 | +0:423:17:41 | +0:42 | ||
| 64 | 141 | +0:473:17:46 | +0:47 | −0:04 | |
| 65 | 63 | +0:483:17:47 | +0:48 | −0:02 | |
| 66 | 142 | +0:523:17:51 | +0:52 | ||
| 67 | 162 | +0:523:17:51 | +0:52 | ||
| 68 | 72 | +0:523:17:51 | +0:52 | −0:03 | |
| 69 | 103 | +0:583:17:57 | +0:58 | ||
| 70 | 83 | +1:033:18:02 | +1:03 | ||
| 71 | 84 | +1:053:18:04 | +1:05 | ||
| 72 | 163 | +1:163:18:15 | +1:16 | ||
| 73 | 7 | +1:163:18:15 | +1:16 | ||
| 74 | 151 | +1:163:18:15 | +1:16 | ||
| 75 | 3 | +1:163:18:15 | +1:16 | ||
| 76 | 87 | +1:203:18:19 | +1:20 | −0:03 | |
| 77 | 44 | +1:373:18:36 | +1:37 | ||
| 78 | 32 | +1:523:18:51 | +1:52 | ||
| 79 | 76 | +1:573:18:56 | +1:57 | ||
| 80 | 25 | +2:003:18:59 | +2:00 | ||
| 81 | 36 | +2:123:19:11 | +2:12 | ||
| 82 | 124 | +3:413:20:40 | +3:41 | ||
| 83 | 61 | +3:413:20:40 | +3:41 | ||
| 84 | 125 | +3:413:20:40 | +3:41 | −0:01 | |
| 85 | 56 | +3:413:20:40 | +3:41 | ||
| 86 | 146 | +3:413:20:40 | +3:41 | ||
| 87 | 114 | +3:453:20:44 | +3:45 | ||
| 88 | 65 | +3:473:20:46 | +3:47 | ||
| 89 | 95 | +3:473:20:46 | +3:47 | ||
| 90 | 143 | +3:493:20:48 | +3:49 | ||
| 91 | 71 | +3:583:20:57 | +3:58 | ||
| 92 | 73 | +4:213:21:20 | +4:21 | ||
| 93 | 93 | +4:213:21:20 | +4:21 | −0:01 | |
| 94 | 91 | +4:213:21:20 | +4:21 | ||
| 95 | 15 | +6:053:23:04 | +6:05 | ||
| 96 | 14 | +6:053:23:04 | +6:05 |
Au abandonat sau nu au luat startul


