| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 92 | +0:57 |
| 1 | 125 | +1:04:04 |
| 2 | 121 | +15:34 |
| 3A | OTL | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10004146732
SCHNAPKA Matthias
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 75 | +0:22.14 |
| 1 | 92 | +14:42 |
| 2 | 95 | +32:59 |
| 3 | 77 | +22:24 |
| 4 | 61 | +0:42 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 46 | +0:17.40 |
| 1 | 131 | +53:33 |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | 103 | +15:22 |
| 4 | 78 | +1:30 |


