| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 44 | +0:12.34 |
| 1 | 93 | +1:44 |
| 2 | 57 | +17:33 |
| 3 | 67 | +21:35 |
| 4 | DNS |
Rutier · UCI ID 10009400900
VAN BREDA Rick
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 48 | +0:13.85 |
| 1 | 65 | +9:11 |
| 2 | 77 | +29:30 |
| 3 | 62 | +19:18 |
| 4 | 82 | +3:41 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 82 | +0:15.46 |
| 1 | 101 | +25:11 |
| 2 | 113 | +32:29 |
| 3B | 79 | +0:57 |


