| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 15 | +0:07.19 |
| 1 | 84 | +18:29 |
| 3A | 45 | +0:57 |
| 3B | 74 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10003270500
TYBOR Patrik
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 11 | +0:06.79 |
| 1 | 78 | +0:54 |
| 2 | 75 | +25:22 |
| 3 | 80 | +26:12 |
| 4 | 73 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 15 | +0:06.57 |
| 1 | 44 | a.t. |
| 2 | 42 | +15:46 |
| 3 | 50 | +2:23 |
| 4 | 66 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 4 | +0:03.06 |
| 1 | 32 | a.t. |
| 2 | 8 | +0:04 |
| 3 | 22 | +3:02 |
| 4 | 27 | +0:15 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 12 | +0:06.22 |
| 1 | 63 | +16:02 |
| 2 | 100 | +18:54 |
| 3A | 84 | +2:08.01 |
| 3B | 90 | +1:35 |


