| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 19 | +0:12 |
| 1 | 108 | +18:40 |
| 2 | 51 | +10:17 |
| 3 | 91 | +0:05 |
Rutier · UCI ID 10004608995
KUREK Adrian
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 126 | +2:53 |
| 1 | DNS | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 6 | +0:03.66 |
| 1 | 77 | +15:45 |
| 3A | 29 | +0:30 |
| 3B | 78 | +1:10 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 3 | +0:01.76 |
| 1 | 85 | +5:34 |
| 2 | 40 | +14:29 |
| 3 | 55 | +2:31 |
| 4 | 47 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 7 | +0:04.55 |
| 1 | 62 | +9:11 |
| 2 | 62 | +21:35 |
| 3 | 48 | +12:33 |
| 4 | 63 | +0:42 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 8 | +0:04.94 |
| 1 | 65 | +16:34 |
| 2 | 105 | +20:44 |
| 3A | 5 | +0:22.05 |
| 3B | 103 | +3:16 |


