| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 7 | +0:03.08 |
| 1 | 7 | a.t. |
| 2 | 75 | +28:32 |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID NED19931104
BAKKER Dennis
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 11 | +0:06.94 |
| 1 | 61 | +9:09 |
| 2 | 74 | +29:30 |
| 3 | 64 | +19:18 |
| 4 | 54 | +0:31 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 56 | +0:18.68 |
| 1 | 120 | +35:43 |
| 2 | 86 | +1:30.14 |
| 3 | 76 | +12:06 |
| 4 | 15 | +1:30 |


