| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 47 | +0:16 |
| 1 | 9 | +0:56 |
| 2 | 13 | +1:08 |
| 3 | 38 | +0:05 |
Rutier · UCI ID 10000991808
REBELLIN Davide
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 44 | +0:31 |
| 1 | 7 | +4:18 |
| 2 | 28 | a.t. |
| 3A | 26 | +3:10 |
| 3B | 27 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 24 | +0:09.05 |
| 1 | 50 | a.t. |
| 2 | 28 | +13:03 |
| 3 | 8 | +0:35 |
| 4 | 24 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 24 | +0:09.81 |
| 1 | 26 | a.t. |
| 2 | 3 | a.t. |
| 3 | 4 | +0:04 |
| 4 | 12 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 26 | +0:07.24 |
| 1 | 3 | +1:20 |
| 2 | 3 | +0:11 |
| 3B | 22 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 11 | +0:05.53 |
| 1 | 1 | 3:50:23 |
| 2 | 2 | +0:07 |
| 3A | 9 | +0:30.60 |
| 3B | 27 | +0:02 |


