| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 24 | +0:12 |
| 1 | 15 | +1:50 |
| 2 | 11 | +1:17 |
| 3 | 16 | +0:43 |
| 4 | 27 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10005390958
BISOLTI Alessandro
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 55 | +0:18.52 |
| 1 | 12 | +2:16 |
| 3A | 17 | +0:14 |
| 3B | 27 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 56 | +0:15.13 |
| 1 | 37 | +0:06 |
| 2 | 9 | +0:08 |
| 3 | 18 | +1:55 |
| 4 | 26 | +0:11 |


