| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 36 | +0:12.39 |
| 1 | 18 | a.t. |
| 2 | 22 | +4:15 |
| 3 | 24 | +3:35 |
| 4 | 38 | +0:21 |
Rutier · UCI ID UKR19890127
TOPCHANYUK Artem
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 107 | +0:26.87 |
| 1 | 3 | +0:37 |
| 2 | 11 | +0:04.51 |
| 3 | 8 | +0:15 |
| 4 | 44 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 9 | a.t. |
| 2 | 21 | +0:05 |
| 3 | 7 | +2:13 |
| 4 | 5 | +0:12.67 |
| 5 | 11 | +1:01 |


