| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 10 | +0:06.32 |
| 1 | 25 | +0:43 |
| 2 | 54 | +17:33 |
| 3 | 49 | +16:15 |
| 4 | 33 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10004610413
LOVASSY Krisztian
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 29 | +0:10.58 |
| 1 | 100 | +7:03 |
| 2 | 73 | +28:32 |
| 3 | 60 | +2:40 |
| 4 | DNF |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 37 | +0:12.42 |
| 1 | 98 | +18:09 |
| 2 | 101 | +35:44 |
| 3 | 95 | +28:35 |
| 4 | 39 | +0:21 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 32 | +0:11.87 |
| 1 | 61 | +15:52 |
| 2 | 108 | +22:40 |
| 3A | 32 | +0:58.96 |
| 3B | 5 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 37 | +0:15.43 |
| 1 | 50 | +10:44 |
| 2 | 14 | +0:04.91 |
| 3 | 88 | +14:49 |
| 4 | 7 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 24 | +0:16 |
| 2 | 120 | +22:03 |
| 3 | 98 | +21:37 |
| 4 | 16 | +0:18.05 |
| 5 | 42 | +7:16 |


