| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 101 | +1:06.68 |
| 1 | 71 | +15:45 |
| 3A | 18 | +0:14 |
| 3B | 60 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10008672891
FRAPPORTI Mattia
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 35 | +0:12.25 |
| 1 | 12 | a.t. |
| 2 | 58 | +17:16 |
| 3 | 65 | +19:18 |
| 4 | 70 | +1:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 15 | +0:05.83 |
| 1 | 117 | +31:31 |
| 2 | 92 | +24:35 |
| 3B | 92 | +1:25 |


