| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 30 | +0:14 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10003391849
PETRACHE Marius-Cristian
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 24 | +0:09.23 |
| 1 | 97 | +25:47 |
| 3A | 100 | +2:18 |
| 3B | DNF |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 38 | +0:11.32 |
| 1 | 35 | +0:43 |
| 2 | 101 | +34:46 |
| 3 | DNF | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 38 | +0:12.58 |
| 1 | 96 | +18:09 |
| 2 | 100 | +35:44 |
| 3 | 55 | +19:18 |
| 4 | 56 | +0:31 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 58 | +0:12.58 |
| 1 | 108 | +26:29 |
| 2 | DNF | |
| 3B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | 102 | +17:38 |
| 3 | 62 | +12:03 |
| 4 | 44 | +0:29.47 |
| 5 | 66 | +12:07 |


