| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 23 | +0:09.43 |
| 1 | 16 | a.t. |
| 2 | 56 | +17:16 |
| 3 | 30 | +5:26 |
| 4 | 17 | +0:08 |
Rutier · UCI ID LAT19910520
DAKTERIS Janis
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 10 | +0:05.19 |
| 1 | 46 | +9:49 |
| 2 | 27 | +3:35 |
| 3B | 12 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 38 | +0:12.41 |
| 1 | 109 | +26:54 |
| 2 | 75 | +12:54 |
| 3A | 58 | +1:26.21 |
| 3B | 23 | +0:02 |


