| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 1 | 3:25.77 |
| 1 | 19 | a.t. |
| 2 | 44 | +16:19 |
| 3 | 89 | +3:58 |
| 4 | 11 | +0:03 |
Rutier · UCI ID ROU19880529
NECHITA Andrei
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 10 | +0:06.55 |
| 1 | 82 | +9:15 |
| 2 | 49 | +13:41 |
| 3 | 68 | +19:18 |
| 4 | 25 | +0:11 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 8 | +0:04.93 |
| 1 | 43 | +9:49 |
| 2 | 18 | +0:38 |
| 3B | 8 | a.t. |


