| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 93 | +0:29.71 |
| 1 | 77 | a.t. |
| 2 | 93 | +32:51 |
| 3 | 22 | +1:32 |
| 4 | 85 | +0:03 |
Rutier · UCI ID NOR19850717
WILMANN Frederik
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 74 | +0:21.34 |
| 1 | 35 | +0:06 |
| 2 | 27 | +8:08 |
| 3 | 12 | +1:31 |
| 4 | 46 | +0:21 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 61 | +0:12.71 |
| 1 | 4 | +1:28 |
| 2 | 10 | +0:13 |
| 3B | 51 | +0:15 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 76 | +0:19.67 |
| 1 | 2 | +0:04 |
| 2 | 10 | +0:26 |
| 3A | 42 | +1:14.57 |
| 3B | 113 | +21:12 |


