| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 72 | +0:14.25 |
| 1 | 84 | +20:38 |
| 2 | 65 | +18:08 |
| 3B | 44 | +0:15 |
Rutier · UCI ID GRE19901107
KARATZIOS Georgios
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 25 | +0:11.45 |
| 1 | 67 | +16:34 |
| 2 | 110 | +25:44 |
| 3A | 90 | +2:18.08 |
| 3B | 43 | +0:14 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 38 | +0:25 |
| 2 | 6 | a.t. |
| 3 | 74 | +14:01 |
| 4 | 45 | +0:29.98 |
| 5 | 57 | +10:51 |


