| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 112 | +0:22.38 |
| 1 | 78 | +17:27 |
| 2 | 110 | +31:18 |
| 3B | DNS |
Rutier · UCI ID ROU19920403
STANCU Alexandru
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 61 | +0:19.30 |
| 1 | 28 | +5:57 |
| 2 | 43 | +0:40.73 |
| 3 | 25 | +2:37 |
| 4 | 50 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | 93 | +1:02 |
| 3 | 95 | +21:08 |
| 4 | 112 | +1:05.46 |
| 5 | 45 | +8:27 |


