| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 94 | +0:25.38 |
| 1 | 97 | +20:54 |
| 2 | 64 | +11:14 |
| 3A | 98 | +2:31.41 |
| 3B | 108 | +14:36 |
Rutier · UCI ID ROU19910322
COMAN Bogdan
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 66 | +0:20.40 |
| 1 | 45 | +9:30 |
| 2 | 95 | +1:55.97 |
| 3 | 75 | +12:06 |
| 4 | 39 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | 32 | +0:10 |
| 3 | 50 | +9:58 |
| 4 | 54 | +0:33.49 |
| 5 | 52 | +9:50 |


