Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Echipa | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina Watches - Onfone | 37:20:21 | |
| 2 | CCC Polsat Polkowice | +1:5237:22:13 | +1:52 |
| 3 | Team Gourmetfein Simplon | +2:2037:22:41 | +2:20 |
| 4 | ISD Continental Team | +10:2937:30:50 | +10:29 |
| 5 | Kolss Cycling Team | +14:0537:34:26 | +14:05 |
| 6 | Verandas Willems | +19:0937:39:30 | +19:09 |
| 7 | Tusnad Cycling Team | +23:2937:43:50 | +23:29 |
| 8 | Team Differdange - Losch | +24:4637:45:07 | +24:46 |
| 9 | Utensilnord - Ora24.eu | +27:0537:47:26 | +27:05 |
| 10 | SP Tableware | +31:0437:51:25 | +31:04 |
| 11 | LKT Team Brandenburg | +37:2037:57:41 | +37:20 |
| 12 | Serbia National Team | +43:0638:03:27 | +43:06 |
| 13 | Slovakia National Team | +49:2638:09:47 | +49:26 |
| 14 | Romania National Team | +52:1838:12:39 | +52:18 |
| 15 | Androni Giocattoli - Venezuela | +55:0738:15:28 | +55:07 |
| 16 | Czech National Team | +1:12:3138:32:52 | +1:12:31 |
| 17 | TC Chrobry Lasocki Glogow | +1:18:1938:38:40 | +1:18:19 |
| 18 | Froy - Bianchi | +1:18:3438:38:55 | +1:18:34 |



