| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 7 | +0:05.76 |
| 1 | 38 | +0:43 |
| 2 | 22 | +4:58 |
| 3 | 19 | +3:43 |
| 4 | 21 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10005853629
OWSIAN Lukasz
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 27 | +0:07.28 |
| 1 | 71 | +16:50 |
| 2 | 47 | +12:03 |
| 3B | 34 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 23 | +0:11.43 |
| 1 | 64 | +16:34 |
| 2 | 88 | +18:39 |
| 3A | 25 | +0:47.60 |
| 3B | 53 | +0:19 |


