| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 44 | +0:10.02 |
| 1 | 15 | +3:40 |
| 2 | 19 | +0:38 |
| 3B | 19 | a.t. |
Rutier · UCI ID FRA19880411
BIHEL César
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 13 | +0:06.96 |
| 1 | 14 | +1:48 |
| 2 | 32 | +2:54 |
| 3A | 47 | +1:20.91 |
| 3B | 3 | +0:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 34 | +0:14.54 |
| 1 | 47 | +9:54 |
| 2 | 57 | +0:58.28 |
| 3 | 40 | +4:43 |
| 4 | 6 | +1:30 |


