| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 108 | +0:41.83 |
| 1 | 106 | +15:03 |
| 2 | DNF | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID GER19820809
SCHÄFER Timo
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 102 | +0:39.66 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 122 | +0:33.64 |
| 1 | 128 | +52:09 |
| 2 | 127 | +4:47.95 |
| 3 | 124 | +25:32 |
| 4 | 97 | +2:15 |


