| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 14 | +0:05.55 |
| 1 | 64 | +15:04 |
| 2 | 79 | +18:08 |
| 3B | 60 | +0:27 |
Rutier · UCI ID ROU19911215
SIPOS Zoltan
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 21 | +0:10.17 |
| 1 | 8 | +1:36 |
| 2 | 96 | +2:24.34 |
| 3 | 70 | +10:37 |
| 4 | 54 | +1:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | 117 | +17:38 |
| 3 | DNS | |
| 4 | nu a luat startul | |
| 5 | nu a luat startul |


